| # | Nume | Combustibil | Putere | Transmisie | Tracțiune | Cilindri Cmc | Preț de la |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coupé 1.8 T | Super | 110kW 150HP | m () | Tracţiune pe roţile din faţă | 4 1781 ccm | (Model de bază) |
| 2 | Coupé 1.8 T | Super | 120kW 163HP | m () | Tracţiune pe roţile din faţă | 4 1781 ccm | (Model de bază) |
| 3 | Coupé 1.8 T | Super Plus | 132kW 180HP | m () | Tracţiune pe roţile din faţă | 4 1781 ccm | +3 000 EUR |
| 4 | Coupé 1.8 T tiptronic | Super Plus | 132kW 180HP | a () | Tracţiune pe roţile din faţă | 4 1781 ccm | +6 000 EUR |
| 5 | Coupé 1.8 T | Super Plus | 140kW 190HP | m () | Tracţiune pe roţile din faţă | 4 1781 ccm | +3 000 EUR |
| 6 | Coupé 1.8 T tiptronic | Super Plus | 140kW 190HP | a () | Tracţiune pe roţile din faţă | 4 1781 ccm | +6 000 EUR |
| 7 | Coupé 1.8 T quattro | Super Plus | 165kW 224HP | m () | Tracţiune integrală | 4 1781 ccm | +9 000 EUR |
| 8 | Coupé 1.8 T quattro sport | Super Plus | 176kW 239HP | m () | Tracţiune integrală | 4 1781 ccm | +14 000 EUR |
| 9 | Coupé 3.2 quattro | Super Plus | 184kW 250HP | m () | Tracţiune integrală | 6 3189 ccm | +12 000 EUR |
| 10 | Coupé 3.2 quattro DSG | Super Plus | 184kW 250HP | a () | Tracţiune integrală | 6 3189 ccm | +14 000 EUR |
2019
• 992
2016
• 982C