| # | Nume | Combustibil | Putere | Transmisie | Tracțiune | Cilindri Cmc | Preț de la |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.1 Advance | Super | 44kW 60HP | m () | Tracţiune pe roţile din faţă | 4 1124 ccm | (Model de bază) |
| 2 | HDi 70 Advance | Diesel | 50kW 68HP | m () | Tracţiune pe roţile din faţă | 4 1398 ccm | +2 000 EUR |
| 3 | HDi 70 VTR Plus SensoDrive | Diesel | 50kW 68HP | a () | Tracţiune pe roţile din faţă | 4 1398 ccm | +5 000 EUR |
| 4 | 1.4 Confort | Super | 54kW 73HP | m () | Tracţiune pe roţile din faţă | 4 1360 ccm | +3 000 EUR |
| 5 | 1.4 Confort SensoDrive | Super | 54kW 73HP | a () | Tracţiune pe roţile din faţă | 4 1360 ccm | +3 000 EUR |
| 6 | 1.4 16V Stop&Start SensoDrive | Super | 65kW 88HP | a () | Tracţiune pe roţile din faţă | 4 1360 ccm | +4 000 EUR |
| 7 | HDi 110 FAP VTS | Diesel | 80kW 109HP | m () | Tracţiune pe roţile din faţă | 4 1560 ccm | +6 000 EUR |
| 8 | 1.6 16V VTR Plus SensoDrive | Super | 80kW 109HP | a () | Tracţiune pe roţile din faţă | 4 1587 ccm | +5 000 EUR |
| 9 | 1.6 16V VTS | Super | 90kW 122HP | m () | Tracţiune pe roţile din faţă | 4 1587 ccm | +5 000 EUR |
2025
• L21
2024
• UZ
2023
• RJA
2023