| # | Nume | Combustibil | Putere | Transmisie | Tracțiune | Cilindri Cmc | Preț de la |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BlueHDi 130 Stop&Start Feel Pack EAT8 | Diesel | 96kW 131HP | a () | Tracţiune pe roţile din faţă | 4 1499 ccm | (Model de bază) |
| 2 | PureTech 130 Stop&Start Feel Pack | Super | 96kW 131HP | m () | Tracţiune pe roţile din faţă | 3 1199 ccm | -6 000 EUR |
| 3 | PureTech 130 Stop&Start Feel Pack EAT8 | Super | 96kW 131HP | a () | Tracţiune pe roţile din faţă | 3 1199 ccm | -2 000 EUR |
| 4 | Hybrid 136 C-Series e-DSC6 | Super | 100kW 136HP | a () | Tracţiune pe roţile din faţă | 3 1199 ccm | 0 EUR |
| 5 | Hybrid 145 Plus e-DSC6 | Super | 107kW 146HP | a () | Tracţiune pe roţile din faţă | 3 1199 ccm | -5 000 EUR |
| 6 | Hybrid 180 Stop&Start Feel Pack e-EAT8 | Super / Strom | 133kW 181HP | a () | Tracţiune pe roţile din faţă | 4 1598 ccm | +6 000 EUR |
| 7 | Hybrid 225 Stop&Start Feel Pack e-EAT8 | Super / Strom | 165kW 224HP | a () | Tracţiune pe roţile din faţă | 4 1598 ccm | +5 000 EUR |
2023
• RZ
2023
• RS
2020
• XA5P
2022
• KH
2022
• V71-V61