| # | Nume | Combustibil | Putere | Transmisie | Tracțiune | Cilindri Cmc | Preț de la |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1400 CL | Super | 51kW 69HP | m () | Tracţiune pe roţile din spate | 4 1367 ccm | (Model de bază) |
| 2 | 2500 Diesel | Diesel | 53kW 72HP | m () | Tracţiune pe roţile din spate | 4 2445 ccm | +1 000 EUR |
| 3 | 1400 CL | Super | 55kW 75HP | m () | Tracţiune pe roţile din spate | 4 1367 ccm | +1 000 EUR |
| 4 | 1600 CL | Super | 63kW 86HP | m () | Tracţiune pe roţile din spate | 4 1585 ccm | 0 EUR |
| 5 | 2000 Super | Super | 83kW 113HP | m () | Tracţiune pe roţile din spate | 4 1995 ccm | +2 000 EUR |
2024
• UZ
2024
• C1