| # | Nume | Combustibil | Putere | Transmisie | Tracțiune | Cilindri Cmc | Preț de la |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.9 JTD Multijet 8V Active | Diesel | 88kW 120HP | m () | Tracţiune pe roţile din faţă | 4 1910 ccm | (Model de bază) |
| 2 | 1.8 16V Active | Super | 103kW 140HP | m () | Tracţiune pe roţile din faţă | 4 1796 ccm | -2 000 EUR |
| 3 | 2.2 16V Dynamic | Super | 108kW 147HP | m () | Tracţiune pe roţile din faţă | 4 2198 ccm | +0 EUR |
| 4 | 2.2 16V Emotion Automatik | Super | 108kW 147HP | a () | Tracţiune pe roţile din faţă | 4 2198 ccm | +3 000 EUR |
| 5 | 1.9 JTD Multijet 16V Dynamic | Diesel | 110kW 150HP | m () | Tracţiune pe roţile din faţă | 4 1910 ccm | +4 000 EUR |
| 6 | 1.9 JTD Multijet 16V Dynamic Automatik | Diesel | 110kW 150HP | a () | Tracţiune pe roţile din faţă | 4 1910 ccm | +4 000 EUR |
| 7 | 2.4 JTD Multijet 20V Emotion Automatik | Diesel | 147kW 200HP | a () | Tracţiune pe roţile din faţă | 5 2387 ccm | +9 000 EUR |
2023
2023