| # | Nume | Combustibil | Putere | Transmisie | Tracțiune | Cilindri Cmc | Preț de la |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.3 JTD Multijet 16V | Diesel | 51kW 69HP | m () | Tracţiune pe roţile din faţă | 4 1248 ccm | (Model de bază) |
| 2 | 1.3 JTD Multijet 16V Dualogic | Diesel | 51kW 69HP | a () | Tracţiune pe roţile din faţă | 4 1248 ccm | +1 000 EUR |
| 3 | 1.4 8V | Super | 57kW 78HP | m () | Tracţiune pe roţile din faţă | 4 1368 ccm | -1 000 EUR |
| 4 | 1.3 JTD Multijet 16V Dynamic | Diesel | 66kW 90HP | m () | Tracţiune pe roţile din faţă | 4 1248 ccm | +2 000 EUR |
| 5 | 1.3 JTD Multijet 16V Dynamic Dualogic | Diesel | 66kW 90HP | a () | Tracţiune pe roţile din faţă | 4 1248 ccm | +3 000 EUR |
| 6 | 1.4 16V Dynamic | Super | 70kW 95HP | m () | Tracţiune pe roţile din faţă | 4 1368 ccm | +1 000 EUR |
| 7 | 1.4 16V Dynamic Dualogic | Super | 70kW 95HP | a () | Tracţiune pe roţile din faţă | 4 1368 ccm | +2 000 EUR |
| 8 | 1.9 JTD Multijet 8V Dynamic | Diesel | 74kW 101HP | m () | Tracţiune pe roţile din faţă | 4 1910 ccm | +3 000 EUR |
2023
2023