| # | Nume | Combustibil | Putere | Transmisie | Tracțiune | Cilindri Cmc | Preț de la |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.6 i-DTEC Comfort 2WD | Diesel | 88kW 120HP | m () | Tracţiune pe roţile din faţă | 4 1597 ccm | (Model de bază) |
| 2 | 2.2 i-DTEC Comfort AWD | Diesel | 110kW 150HP | m () | Tracţiune integrală | 4 2199 ccm | +3 000 EUR |
| 3 | 2.2 i-DTEC Comfort AWD Automatik | Diesel | 110kW 150HP | a () | Tracţiune integrală | 4 2199 ccm | +5 000 EUR |
| 4 | 2.0 S 2WD | Super | 114kW 155HP | m () | Tracţiune pe roţile din faţă | 4 1997 ccm | -3 000 EUR |
| 5 | 2.0 S Automatik | Super | 114kW 155HP | a () | Tracţiune integrală | 4 1997 ccm | +1 000 EUR |
2020
• DR