| # | Nume | Combustibil | Putere | Transmisie | Tracțiune | Cilindri Cmc | Preț de la |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sport 1.8 Exclusive-Line | Super | 88kW 120HP | m () | Tracţiune pe roţile din faţă | 4 1798 ccm | (Model de bază) |
| 2 | Sport 2.2 CD Prime-Line | Diesel | 95kW 129HP | m () | Tracţiune pe roţile din faţă | 4 2184 ccm | -1 000 EUR |
| 3 | Sport 2.0 DISI Center-Line | Super | 114kW 155HP | m () | Tracţiune pe roţile din faţă | 4 1999 ccm | -1 000 EUR |
| 4 | Sport 2.0 DISI Center-Line Activematic | Super | 114kW 155HP | a () | Tracţiune pe roţile din faţă | 4 1999 ccm | +0 EUR |
| 5 | Sport 2.2 CD Center-Line | Diesel | 120kW 163HP | m () | Tracţiune pe roţile din faţă | 4 2184 ccm | +1 000 EUR |
| 6 | Sport 2.5 Sports-Line | Super | 125kW 170HP | m () | Tracţiune pe roţile din faţă | 4 2488 ccm | +4 000 EUR |
| 7 | Sport 2.2 CD Sports-Line | Diesel | 132kW 180HP | m () | Tracţiune pe roţile din faţă | 4 2184 ccm | +6 000 EUR |
2019
• DM