| # | Nume | Combustibil | Putere | Transmisie | Tracțiune | Cilindri Cmc | Preț de la |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.4 Reference | Super | 63kW 86HP | m () | Tracţiune pe roţile din faţă | 4 1390 ccm | (Model de bază) |
| 2 | 1.6 Fresh | Super | 75kW 102HP | m () | Tracţiune pe roţile din faţă | 4 1595 ccm | +1 000 EUR |
| 3 | 1.9 TDI Fresh | Diesel | 77kW 105HP | m () | Tracţiune pe roţile din faţă | 4 1896 ccm | +3 000 EUR |
| 4 | 1.9 TDI DPF Reference Comfort DSG | Diesel | 77kW 105HP | a () | Tracţiune pe roţile din faţă | 4 1896 ccm | +7 000 EUR |
| 5 | 1.4 TSI Reference | Super | 92kW 125HP | m () | Tracţiune pe roţile din faţă | 4 1390 ccm | +3 000 EUR |
| 6 | 2.0 TDI Sport Edition | Diesel | 103kW 140HP | m () | Tracţiune pe roţile din faţă | 4 1968 ccm | +7 000 EUR |
| 7 | 2.0 TDI Sport Edition DSG | Diesel | 103kW 140HP | a () | Tracţiune pe roţile din faţă | 4 1968 ccm | +9 000 EUR |
| 8 | 2.0 FSI Sport Edition | Super Plus | 110kW 150HP | m () | Tracţiune pe roţile din faţă | 4 1984 ccm | +6 000 EUR |
| 9 | 2.0 FSI Sport Edition | Super Plus | 110kW 150HP | a () | Tracţiune pe roţile din faţă | 4 1984 ccm | +7 000 EUR |
| 10 | 1.8T FSI Stylance | Super Plus | 118kW 160HP | m () | Tracţiune pe roţile din faţă | 4 1798 ccm | +7 000 EUR |
| 11 | 2.0 TDI DPF FR | Diesel | 125kW 170HP | m () | Tracţiune pe roţile din faţă | 4 1968 ccm | +11 000 EUR |
| 12 | 2.0T FSI Sport Edition | Super Plus | 147kW 200HP | m () | Tracţiune pe roţile din faţă | 4 1984 ccm | +8 000 EUR |
| 13 | 2.0T FSI FR DSG | Super Plus | 147kW 200HP | a () | Tracţiune pe roţile din faţă | 4 1984 ccm | +12 000 EUR |
2023
2023