| # | Nume | Combustibil | Putere | Transmisie | Tracțiune | Cilindri Cmc | Preț de la |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.0 MPI | Super | 59kW 80HP | m () | Tracţiune pe roţile din faţă | 3 999 ccm | (Model de bază) |
| 2 | 1.0 TSI | Super | 70kW 95HP | m () | Tracţiune pe roţile din faţă | 3 999 ccm | +2 000 EUR |
| 3 | 1.0 TSI Style | Super | 85kW 116HP | m () | Tracţiune pe roţile din faţă | 3 999 ccm | +4 000 EUR |
| 4 | 1.0 TSI Style DSG | Super | 85kW 116HP | a () | Tracţiune pe roţile din faţă | 3 999 ccm | +6 000 EUR |
| 5 | 1.5 TSI FR DSG | Super | 110kW 150HP | a () | Tracţiune pe roţile din faţă | 4 1498 ccm | +10 000 EUR |
2023
• RJA
2024
• UZ
2025
• L21