Comparație: Audi A3 2025 vs. generațiile anterioare

Audi A3
Audi A3
8L (8L) / 1998 - 2000
No engine selected - Showing model overview
Audi A3
Audi A3
8L (1. Facelift) (8L) / 2000 - 2003
No engine selected - Showing model overview
Audi A3
Audi A3
8P (8P) / 2003 - 2005
No engine selected - Showing model overview
Audi A3
8P (1. Facelift) (8P) / 2005 - 2012
No engine selected - Showing model overview
Audi A3
A3 8P (2. Facelift) (8P) / 2008 - 2013
No engine selected - Showing model overview
Audi A3
A3 8V (8V) / 2012 - 2016
No engine selected - Showing model overview
Audi A3
A3 8V (1. Facelift) (8V) / 2016 - 2020
No engine selected - Showing model overview
Audi A3
A3 8Y (8Y) / 2020 - 2024
No engine selected - Showing model overview
Audi A3
A3 8Y (1. Facelift) (8Y) / 2024 - Acum
No engine selected - Showing model overview

Dimensiuni

Lungime
  • audiAudi A3 2024 (nou) 4352 mm
  • audiAudi A3 2020 4343 mm
  • audiAudi A3 2016 4241 mm
  • audiAudi A3 2008 4238 mm
  • audiAudi A3 2012 4237 mm
  • audiAudi A3 2005 4214 mm
  • audiAudi A3 2003 4203 mm
  • audiAudi A3 1998 4152 mm
  • audiAudi A3 2000 4152 mm
Ampatament
  • audiAudi A3 2020 2636 mm
  • audiAudi A3 2024 (nou) 2635 mm
  • audiAudi A3 2016 2602 mm
  • audiAudi A3 2012 2601 mm
  • audiAudi A3 2003 2578 mm
  • audiAudi A3 2005 2578 mm
  • audiAudi A3 2008 2578 mm
  • audiAudi A3 1998 2512 mm
  • audiAudi A3 2000 2512 mm
Lățime
  • audiAudi A3 2020 1816 mm
  • audiAudi A3 2024 (nou) 1816 mm
  • audiAudi A3 2012 1777 mm
  • audiAudi A3 2016 1777 mm
  • audiAudi A3 2003 1765 mm
  • audiAudi A3 2005 1765 mm
  • audiAudi A3 2008 1765 mm
  • audiAudi A3 1998 1735 mm
  • audiAudi A3 2000 1735 mm
Lățimea, inclusiv oglinzile
  • audiAudi A3 2020 1984 mm
  • audiAudi A3 2024 (nou) 1984 mm
  • audiAudi A3 2012 1966 mm
  • audiAudi A3 2016 1966 mm
  • audiAudi A3 2003 1957 mm
  • audiAudi A3 2005 1957 mm
  • audiAudi A3 2008 1957 mm
  • audiAudi A3 1998 1904 mm
  • audiAudi A3 2000 1904 mm
înălțime
  • audiAudi A3 2020 1449 mm
  • audiAudi A3 2024 (nou) 1441 mm
  • audiAudi A3 2000 1427 mm
  • audiAudi A3 2016 1424 mm
  • audiAudi A3 1998 1423 mm
  • audiAudi A3 2003 1421 mm
  • audiAudi A3 2005 1421 mm
  • audiAudi A3 2008 1421 mm
  • audiAudi A3 2012 1421 mm
Gardă la sol
  • audiAudi A3 1998 0 mm
  • audiAudi A3 2000 0 mm
  • audiAudi A3 2003 0 mm
  • audiAudi A3 2005 0 mm
  • audiAudi A3 2008 0 mm
  • audiAudi A3 2012 0 mm
  • audiAudi A3 2016 0 mm
  • audiAudi A3 2020 0 mm
  • audiAudi A3 2024 (nou) 0 mm
Cerc de virare
  • audiAudi A3 1998 10 m
  • audiAudi A3 2000 10 m
  • audiAudi A3 2003 10 m
  • audiAudi A3 2005 10 m
  • audiAudi A3 2008 10 m
  • audiAudi A3 2012 10 m
  • audiAudi A3 2016 10 m
  • audiAudi A3 2020 11 m
  • audiAudi A3 2024 (nou) 11 m

Portbagaj/interior

Spațiu portbagaj
  • audiAudi A3 2020 380 l
  • audiAudi A3 2024 (nou) 380 l
  • audiAudi A3 2012 365 l
  • audiAudi A3 2016 365 l
  • audiAudi A3 1998 350 l
  • audiAudi A3 2000 350 l
  • audiAudi A3 2003 350 l
  • audiAudi A3 2005 350 l
  • audiAudi A3 2008 350 l
Spațiu portbagaj (scaunele din spate pliate, de jos până sus)
  • audiAudi A3 2020 1200 l
  • audiAudi A3 2024 (nou) 1200 l
  • audiAudi A3 1998 1100 l
  • audiAudi A3 2000 1100 l
  • audiAudi A3 2003 1100 l
  • audiAudi A3 2005 1100 l
  • audiAudi A3 2012 1100 l
  • audiAudi A3 2016 1100 l
  • audiAudi A3 2008 1080 l
Spațiu portbagaj (scaunele din spate rabatate, de la podea la geamuri)
  • audiAudi A3 1998 0 l
  • audiAudi A3 2000 0 l
  • audiAudi A3 2003 0 l
  • audiAudi A3 2005 0 l
  • audiAudi A3 2008 0 l
  • audiAudi A3 2012 0 l
  • audiAudi A3 2016 0 l
  • audiAudi A3 2020 0 l
  • audiAudi A3 2024 (nou) 0 l
Scaune
  • audiAudi A3 1998 5
  • audiAudi A3 2000 5
  • audiAudi A3 2003 5
  • audiAudi A3 2005 5
  • audiAudi A3 2008 5
  • audiAudi A3 2012 5
  • audiAudi A3 2016 5
  • audiAudi A3 2020 5
  • audiAudi A3 2024 (nou) 5
Nr. maxim de locuri
  • audiAudi A3 1998 0
  • audiAudi A3 2000 0
  • audiAudi A3 2003 0
  • audiAudi A3 2005 0
  • audiAudi A3 2008 0
  • audiAudi A3 2012 0
  • audiAudi A3 2016 0
  • audiAudi A3 2020 0
  • audiAudi A3 2024 (nou) 0
Uși
  • audiAudi A3 2020 5
  • audiAudi A3 2024 (nou) 5
  • audiAudi A3 1998 3
  • audiAudi A3 2000 3
  • audiAudi A3 2003 3
  • audiAudi A3 2005 3
  • audiAudi A3 2008 3
  • audiAudi A3 2012 3
  • audiAudi A3 2016 3
Isofix
  • audiAudi A3 1998 necunoscut
  • audiAudi A3 2000 Serie
  • audiAudi A3 2003 80 Euro
  • audiAudi A3 2005 Serie
  • audiAudi A3 2008 Serie
  • audiAudi A3 2012 Serie
  • audiAudi A3 2016 Serie
  • audiAudi A3 2020 Serie
  • audiAudi A3 2024 (nou) Serie

Motoare/transmisie

Tracțiune
  • audiAudi A3 1998 Tracţiune pe roţile din faţă
  • audiAudi A3 2000 Tracţiune pe roţile din faţă
  • audiAudi A3 2003 Tracţiune pe roţile din faţă
  • audiAudi A3 2005 Tracţiune pe roţile din faţă
  • audiAudi A3 2008 Tracţiune pe roţile din faţă
  • audiAudi A3 2012 Tracţiune pe roţile din faţă
  • audiAudi A3 2016 Tracţiune pe roţile din faţă
  • audiAudi A3 2020 Tracţiune pe roţile din faţă
  • audiAudi A3 2024 (nou) Tracţiune pe roţile din faţă
Combustibil
  • audiAudi A3 1998 Super
  • audiAudi A3 2000 Super
  • audiAudi A3 2003 Super
  • audiAudi A3 2005 Super
  • audiAudi A3 2008 Super
  • audiAudi A3 2012 Super
  • audiAudi A3 2016 Super
  • audiAudi A3 2020 Super
  • audiAudi A3 2024 (nou) Super
Cutie de viteze
  • audiAudi A3 1998 Cutie de viteze manuală
  • audiAudi A3 2000 Cutie de viteze manuală
  • audiAudi A3 2003 Cutie de viteze manuală
  • audiAudi A3 2005 Cutie de viteze manuală
  • audiAudi A3 2008 Cutie de viteze manuală
  • audiAudi A3 2012 Cutie de viteze manuală
  • audiAudi A3 2016 Cutie de viteze manuală
  • audiAudi A3 2020 Cutie de viteze manuală
  • audiAudi A3 2024 (nou) Cutie de viteze manuală
Viteze
  • audiAudi A3 2012 6
  • audiAudi A3 2016 6
  • audiAudi A3 2020 6
  • audiAudi A3 2024 (nou) 6
  • audiAudi A3 1998 5
  • audiAudi A3 2000 5
  • audiAudi A3 2003 5
  • audiAudi A3 2005 5
  • audiAudi A3 2008 5
Cilindri
  • audiAudi A3 1998 4
  • audiAudi A3 2000 4
  • audiAudi A3 2003 4
  • audiAudi A3 2005 4
  • audiAudi A3 2008 4
  • audiAudi A3 2012 4
  • audiAudi A3 2020 4
  • audiAudi A3 2024 (nou) 4
  • audiAudi A3 2016 3
Viteză maximă
  • audiAudi A3 2020 224 km/h
  • audiAudi A3 2016 206 km/h
  • audiAudi A3 2024 (nou) 205 km/h
  • audiAudi A3 2012 193 km/h
  • audiAudi A3 2000 189 km/h
  • audiAudi A3 1998 188 km/h
  • audiAudi A3 2003 185 km/h
  • audiAudi A3 2005 185 km/h
  • audiAudi A3 2008 185 km/h
Putere
  • audiAudi A3 2020 110 kW
  • audiAudi A3 2016 85 kW
  • audiAudi A3 2024 (nou) 85 kW
  • audiAudi A3 2012 77 kW
  • audiAudi A3 2000 75 kW
  • audiAudi A3 2003 75 kW
  • audiAudi A3 2005 75 kW
  • audiAudi A3 2008 75 kW
  • audiAudi A3 1998 74 kW
Cuplu
  • audiAudi A3 2020 250 Nm
  • audiAudi A3 2024 (nou) 220 Nm
  • audiAudi A3 2016 200 Nm
  • audiAudi A3 2012 175 Nm
  • audiAudi A3 2000 148 Nm
  • audiAudi A3 2003 148 Nm
  • audiAudi A3 2005 148 Nm
  • audiAudi A3 2008 148 Nm
  • audiAudi A3 1998 145 Nm
Capacitate cilindrică
  • audiAudi A3 1998 1595 ccm
  • audiAudi A3 2000 1595 ccm
  • audiAudi A3 2003 1595 ccm
  • audiAudi A3 2005 1595 ccm
  • audiAudi A3 2008 1595 ccm
  • audiAudi A3 2020 1498 ccm
  • audiAudi A3 2024 (nou) 1498 ccm
  • audiAudi A3 2012 1197 ccm
  • audiAudi A3 2016 999 ccm
Capacitate cilindrică
  • audiAudi A3 1998 1595 ccm
  • audiAudi A3 2000 1595 ccm
  • audiAudi A3 2003 1595 ccm
  • audiAudi A3 2005 1595 ccm
  • audiAudi A3 2008 1595 ccm
  • audiAudi A3 2020 1498 ccm
  • audiAudi A3 2024 (nou) 1498 ccm
  • audiAudi A3 2012 1197 ccm
  • audiAudi A3 2016 999 ccm
Accelerație 0-100km/h
  • audiAudi A3 2020 8 s
  • audiAudi A3 2016 9 s
  • audiAudi A3 2024 (nou) 9 s
  • audiAudi A3 2000 10 s
  • audiAudi A3 2012 10 s
  • audiAudi A3 1998 11 s
  • audiAudi A3 2003 11 s
  • audiAudi A3 2005 11 s
  • audiAudi A3 2008 11 s

Consum/Ecologie

Capacitate rezervor
  • audiAudi A3 1998 55 l
  • audiAudi A3 2000 55 l
  • audiAudi A3 2003 55 l
  • audiAudi A3 2005 55 l
  • audiAudi A3 2008 55 l
  • audiAudi A3 2012 50 l
  • audiAudi A3 2016 50 l
  • audiAudi A3 2020 50 l
  • audiAudi A3 2024 (nou) 45 l
Consum combinat (nedc)
  • audiAudi A3 1998 7 l/100km
  • audiAudi A3 2000 6 l/100km
  • audiAudi A3 2003 7 l/100km
  • audiAudi A3 2005 7 l/100km
  • audiAudi A3 2008 6 l/100km
  • audiAudi A3 2012 4 l/100km
  • audiAudi A3 2016 4 l/100km
  • audiAudi A3 2020 0 l/100km
  • audiAudi A3 2024 (nou) 0 l/100km
Consum în oraș (nedc)
  • audiAudi A3 1998 10 l/100km
  • audiAudi A3 2000 9 l/100km
  • audiAudi A3 2003 9 l/100km
  • audiAudi A3 2005 9 l/100km
  • audiAudi A3 2008 9 l/100km
  • audiAudi A3 2012 5 l/100km
  • audiAudi A3 2016 5 l/100km
  • audiAudi A3 2020 0 l/100km
  • audiAudi A3 2024 (nou) 0 l/100km
Consum combinat (wltp)
  • audiAudi A3 1998 0 l/100km
  • audiAudi A3 2000 0 l/100km
  • audiAudi A3 2003 0 l/100km
  • audiAudi A3 2005 0 l/100km
  • audiAudi A3 2008 0 l/100km
  • audiAudi A3 2012 0 l/100km
  • audiAudi A3 2016 0 l/100km
  • audiAudi A3 2020 5 l/100km
  • audiAudi A3 2024 (nou) 5 l/100km
Emisii co2 (wltp)
  • audiAudi A3 1998 0 g/km
  • audiAudi A3 2000 0 g/km
  • audiAudi A3 2003 0 g/km
  • audiAudi A3 2005 0 g/km
  • audiAudi A3 2008 0 g/km
  • audiAudi A3 2012 0 g/km
  • audiAudi A3 2016 0 g/km
  • audiAudi A3 2020 132 g/km
  • audiAudi A3 2024 (nou) 120 g/km
Standard emisii
  • audiAudi A3 1998 D4
  • audiAudi A3 2000 Euro 4
  • audiAudi A3 2003 Euro 4
  • audiAudi A3 2005 Euro 4
  • audiAudi A3 2008 Euro 4
  • audiAudi A3 2012 Euro 5
  • audiAudi A3 2016 Euro 6b (NEFZ)
  • audiAudi A3 2020 Euro 6d-TEMP-EVAP-ISC (WLTP) 36CH, 36CI, 36DG
  • audiAudi A3 2024 (nou) Euro 6e (WLTP) 36EA
Dimensiunea anvelopelor
  • audiAudi A3 1998 195/65R15V
  • audiAudi A3 2000 195/65R15V
  • audiAudi A3 2003 205/55R16
  • audiAudi A3 2005 205/55R16H
  • audiAudi A3 2008 205/55R16H
  • audiAudi A3 2012 205/55R16V
  • audiAudi A3 2016 205/55R16
  • audiAudi A3 2020 205/55R16
  • audiAudi A3 2024 (nou) 205/55R16
Zgomot
  • audiAudi A3 1998 0 dB
  • audiAudi A3 2000 0 dB
  • audiAudi A3 2003 72 dB
  • audiAudi A3 2005 72 dB
  • audiAudi A3 2008 72 dB
  • audiAudi A3 2012 71 dB
  • audiAudi A3 2016 70 dB
  • audiAudi A3 2020 69 dB
  • audiAudi A3 2024 (nou) 65 dB

Greutate/remorcare

Greutate goală (ue)
  • audiAudi A3 1998 1090 kg
  • audiAudi A3 2000 1090 kg
  • audiAudi A3 2012 1225 kg
  • audiAudi A3 2016 1225 kg
  • audiAudi A3 2008 1260 kg
  • audiAudi A3 2003 1280 kg
  • audiAudi A3 2005 1280 kg
  • audiAudi A3 2020 1355 kg
  • audiAudi A3 2024 (nou) 1360 kg
Greutate totală admisibilă
  • audiAudi A3 2020 1830 kg
  • audiAudi A3 2024 (nou) 1830 kg
  • audiAudi A3 2003 1765 kg
  • audiAudi A3 2005 1765 kg
  • audiAudi A3 2008 1745 kg
  • audiAudi A3 2012 1710 kg
  • audiAudi A3 2016 1710 kg
  • audiAudi A3 1998 1650 kg
  • audiAudi A3 2000 1650 kg
Remorcă cu frâne
  • audiAudi A3 2020 1500 kg
  • audiAudi A3 2012 1300 kg
  • audiAudi A3 2016 1300 kg
  • audiAudi A3 2024 (nou) 1300 kg
  • audiAudi A3 1998 1200 kg
  • audiAudi A3 2000 1200 kg
  • audiAudi A3 2003 1200 kg
  • audiAudi A3 2005 1200 kg
  • audiAudi A3 2008 1200 kg
Remorcă (fără frâne)
  • audiAudi A3 2024 (nou) 680 kg
  • audiAudi A3 2020 670 kg
  • audiAudi A3 2003 640 kg
  • audiAudi A3 2005 640 kg
  • audiAudi A3 2008 630 kg
  • audiAudi A3 2012 610 kg
  • audiAudi A3 2016 610 kg
  • audiAudi A3 1998 580 kg
  • audiAudi A3 2000 580 kg
Încărcătură maximă pe acoperiș
  • audiAudi A3 1998 75 kg
  • audiAudi A3 2000 75 kg
  • audiAudi A3 2003 75 kg
  • audiAudi A3 2005 75 kg
  • audiAudi A3 2008 75 kg
  • audiAudi A3 2012 75 kg
  • audiAudi A3 2016 75 kg
  • audiAudi A3 2020 75 kg
  • audiAudi A3 2024 (nou) 75 kg
Sarcină maximă pe bară de remorcare
  • audiAudi A3 2020 80 kg
  • audiAudi A3 2024 (nou) 80 kg
  • audiAudi A3 1998 75 kg
  • audiAudi A3 2000 75 kg
  • audiAudi A3 2003 75 kg
  • audiAudi A3 2005 75 kg
  • audiAudi A3 2008 75 kg
  • audiAudi A3 2012 75 kg
  • audiAudi A3 2016 75 kg

Off-road

Unghi de rampă
  • audiAudi A3 1998 0 °
  • audiAudi A3 2000 0 °
  • audiAudi A3 2003 0 °
  • audiAudi A3 2005 0 °
  • audiAudi A3 2008 0 °
  • audiAudi A3 2012 0 °
  • audiAudi A3 2016 0 °
  • audiAudi A3 2020 0 °
  • audiAudi A3 2024 (nou) 0 °
Inclinare maximă
  • audiAudi A3 1998 0 °
  • audiAudi A3 2000 0 °
  • audiAudi A3 2003 0 °
  • audiAudi A3 2005 0 °
  • audiAudi A3 2008 0 °
  • audiAudi A3 2012 0 °
  • audiAudi A3 2016 0 °
  • audiAudi A3 2020 0 °
  • audiAudi A3 2024 (nou) 0 °
Unghi de plecare
  • audiAudi A3 1998 0 °
  • audiAudi A3 2000 0 °
  • audiAudi A3 2003 0 °
  • audiAudi A3 2005 0 °
  • audiAudi A3 2008 0 °
  • audiAudi A3 2012 0 °
  • audiAudi A3 2016 0 °
  • audiAudi A3 2020 0 °
  • audiAudi A3 2024 (nou) 0 °
Unghi de abordare
  • audiAudi A3 1998 0 °
  • audiAudi A3 2000 0 °
  • audiAudi A3 2003 0 °
  • audiAudi A3 2005 0 °
  • audiAudi A3 2008 0 °
  • audiAudi A3 2012 0 °
  • audiAudi A3 2016 0 °
  • audiAudi A3 2020 0 °
  • audiAudi A3 2024 (nou) 0 °
Vad
  • audiAudi A3 1998 0 mm
  • audiAudi A3 2000 0 mm
  • audiAudi A3 2003 0 mm
  • audiAudi A3 2005 0 mm
  • audiAudi A3 2008 0 mm
  • audiAudi A3 2012 0 mm
  • audiAudi A3 2016 0 mm
  • audiAudi A3 2020 0 mm
  • audiAudi A3 2024 (nou) 0 mm

Vehicul electric

Autonomie (wltp)
  • audiAudi A3 1998 0 km
  • audiAudi A3 2000 0 km
  • audiAudi A3 2003 0 km
  • audiAudi A3 2005 0 km
  • audiAudi A3 2008 0 km
  • audiAudi A3 2012 0 km
  • audiAudi A3 2016 0 km
  • audiAudi A3 2020 0 km
  • audiAudi A3 2024 (nou) 0 km
Capacitatea totală a bateriei
  • audiAudi A3 1998 0 kWh
  • audiAudi A3 2000 0 kWh
  • audiAudi A3 2003 0 kWh
  • audiAudi A3 2005 0 kWh
  • audiAudi A3 2008 0 kWh
  • audiAudi A3 2012 0 kWh
  • audiAudi A3 2016 0 kWh
  • audiAudi A3 2020 0 kWh
  • audiAudi A3 2024 (nou) 0 kWh
Capacitatea bateriei - utilizabilă
  • audiAudi A3 1998 0 kWh
  • audiAudi A3 2000 0 kWh
  • audiAudi A3 2003 0 kWh
  • audiAudi A3 2005 0 kWh
  • audiAudi A3 2008 0 kWh
  • audiAudi A3 2012 0 kWh
  • audiAudi A3 2016 0 kWh
  • audiAudi A3 2020 0 kWh
  • audiAudi A3 2024 (nou) 0 kWh
Greutatea bateriei
  • audiAudi A3 1998 0 kg
  • audiAudi A3 2000 0 kg
  • audiAudi A3 2003 0 kg
  • audiAudi A3 2005 0 kg
  • audiAudi A3 2008 0 kg
  • audiAudi A3 2012 0 kg
  • audiAudi A3 2016 0 kg
  • audiAudi A3 2020 0 kg
  • audiAudi A3 2024 (nou) 0 kg

TOPlist