| Nume anvelopă | Lungime |
|---|---|
| BMW 7 2023 (nou) | 5391 mm |
| Bentley Flying Spur 2024 (nou) | 5316 mm |
| Lexus LS 2021 (nou) | 5235 mm |
| Audi A8 2021 (nou) | 5190 mm |
| BMW X7 2022 (nou) | 5181 mm |
| Mercedes-Benz S 2020 (nou) | 5179 mm |
| Lexus LM 2023 (nou) | 5125 mm |
| Lexus ES 2021 (nou) | 4975 mm |
| Land Rover Range Rover Sport 2022 (nou) | 4946 mm |
| Jeep Grand Cherokee 2022 (nou) | 4914 mm |
| Lexus RX 2022 (nou) | 4890 mm |
| Lexus NX 2021 (nou) | 4660 mm |
| Lexus LBX 2024 (nou) | 4190 mm |
Jeep Grand Cherokee 2022 (nou)
4914 mm
| Nume anvelopă | Ampatament |
|---|---|
| BMW 7 2023 (nou) | 3215 mm |
| Bentley Flying Spur 2024 (nou) | 3194 mm |
| Lexus LS 2021 (nou) | 3125 mm |
| Mercedes-Benz S 2020 (nou) | 3106 mm |
| BMW X7 2022 (nou) | 3105 mm |
| Lexus LM 2023 (nou) | 3000 mm |
| Audi A8 2021 (nou) | 2998 mm |
| Land Rover Range Rover Sport 2022 (nou) | 2997 mm |
| Jeep Grand Cherokee 2022 (nou) | 2964 mm |
| Lexus ES 2021 (nou) | 2870 mm |
| Lexus RX 2022 (nou) | 2850 mm |
| Lexus NX 2021 (nou) | 2690 mm |
| Lexus LBX 2024 (nou) | 2580 mm |
Jeep Grand Cherokee 2022 (nou)
2964 mm
| Nume anvelopă | Lățime |
|---|---|
| Land Rover Range Rover Sport 2022 (nou) | 2043 mm |
| BMW X7 2022 (nou) | 2000 mm |
| Bentley Flying Spur 2024 (nou) | 1988 mm |
| Jeep Grand Cherokee 2022 (nou) | 1968 mm |
| Mercedes-Benz S 2020 (nou) | 1954 mm |
| BMW 7 2023 (nou) | 1950 mm |
| Audi A8 2021 (nou) | 1945 mm |
| Lexus RX 2022 (nou) | 1920 mm |
| Lexus LS 2021 (nou) | 1900 mm |
| Lexus LM 2023 (nou) | 1890 mm |
| Lexus ES 2021 (nou) | 1865 mm |
| Lexus NX 2021 (nou) | 1865 mm |
| Lexus LBX 2024 (nou) | 1825 mm |
Jeep Grand Cherokee 2022 (nou)
1968 mm
| Nume anvelopă | Lățimea, inclusiv oglinzile |
|---|---|
| Lexus LM 2023 (nou) | 2295 mm |
| Bentley Flying Spur 2024 (nou) | 2220 mm |
| BMW X7 2022 (nou) | 2218 mm |
| Lexus RX 2022 (nou) | 2210 mm |
| Land Rover Range Rover Sport 2022 (nou) | 2209 mm |
| BMW 7 2023 (nou) | 2192 mm |
| Lexus LS 2021 (nou) | 2160 mm |
| Lexus NX 2021 (nou) | 2150 mm |
| Jeep Grand Cherokee 2022 (nou) | 2149 mm |
| Audi A8 2021 (nou) | 2130 mm |
| Lexus ES 2021 (nou) | 2117 mm |
| Mercedes-Benz S 2020 (nou) | 2109 mm |
| Lexus LBX 2024 (nou) | 2029 mm |
Jeep Grand Cherokee 2022 (nou)
2149 mm
| Nume anvelopă | înălțime |
|---|---|
| Lexus LM 2023 (nou) | 1940 mm |
| BMW X7 2022 (nou) | 1835 mm |
| Land Rover Range Rover Sport 2022 (nou) | 1820 mm |
| Jeep Grand Cherokee 2022 (nou) | 1795 mm |
| Lexus RX 2022 (nou) | 1695 mm |
| Lexus NX 2021 (nou) | 1670 mm |
| Lexus LBX 2024 (nou) | 1560 mm |
| BMW 7 2023 (nou) | 1544 mm |
| Mercedes-Benz S 2020 (nou) | 1503 mm |
| Bentley Flying Spur 2024 (nou) | 1474 mm |
| Audi A8 2021 (nou) | 1473 mm |
| Lexus LS 2021 (nou) | 1450 mm |
| Lexus ES 2021 (nou) | 1445 mm |
Jeep Grand Cherokee 2022 (nou)
1795 mm
| Nume anvelopă | Gardă la sol |
|---|---|
| Land Rover Range Rover Sport 2022 (nou) | 280 mm |
| BMW X7 2022 (nou) | 221 mm |
| Jeep Grand Cherokee 2022 (nou) | 200 mm |
| Lexus NX 2021 (nou) | 185 mm |
| Lexus RX 2022 (nou) | 183 mm |
| Lexus LM 2023 (nou) | 152 mm |
| Lexus ES 2021 (nou) | 150 mm |
| BMW 7 2023 (nou) | 136 mm |
| Mercedes-Benz S 2020 (nou) | 130 mm |
| Lexus LS 2021 (nou) | 0 mm |
| Audi A8 2021 (nou) | 0 mm |
| Bentley Flying Spur 2024 (nou) | 0 mm |
| Lexus LBX 2024 (nou) | 0 mm |
Jeep Grand Cherokee 2022 (nou)
200 mm
| Nume anvelopă | Cerc de virare |
|---|---|
| Lexus LS 2021 (nou) | 0 m |
| Mercedes-Benz S 2020 (nou) | 12 m |
| BMW 7 2023 (nou) | 12 m |
| Audi A8 2021 (nou) | 12 m |
| Bentley Flying Spur 2024 (nou) | 0 m |
| Land Rover Range Rover Sport 2022 (nou) | 12 m |
| Jeep Grand Cherokee 2022 (nou) | 11 m |
| Lexus RX 2022 (nou) | 12 m |
| Lexus ES 2021 (nou) | 12 m |
| Lexus NX 2021 (nou) | 12 m |
| Lexus LM 2023 (nou) | 13 m |
| Lexus LBX 2024 (nou) | 10 m |
| BMW X7 2022 (nou) | 13 m |
Jeep Grand Cherokee 2022 (nou)
11 m
| Nume anvelopă | Spațiu portbagaj |
|---|---|
| BMW X7 2022 (nou) | 750 l |
| Land Rover Range Rover Sport 2022 (nou) | 647 l |
| Lexus NX 2021 (nou) | 545 l |
| Mercedes-Benz S 2020 (nou) | 540 l |
| BMW 7 2023 (nou) | 540 l |
| Jeep Grand Cherokee 2022 (nou) | 520 l |
| Audi A8 2021 (nou) | 505 l |
| Lexus RX 2022 (nou) | 461 l |
| Lexus ES 2021 (nou) | 454 l |
| Lexus LS 2021 (nou) | 430 l |
| Bentley Flying Spur 2024 (nou) | 346 l |
| Lexus LBX 2024 (nou) | 332 l |
| Lexus LM 2023 (nou) | 110 l |
Jeep Grand Cherokee 2022 (nou)
520 l
| Nume anvelopă | Spațiu portbagaj (scaunele din spate pliate, de jos până sus) |
|---|---|
| BMW X7 2022 (nou) | 2120 l |
| Jeep Grand Cherokee 2022 (nou) | 2004 l |
| Lexus RX 2022 (nou) | 1678 l |
| Land Rover Range Rover Sport 2022 (nou) | 1491 l |
| Lexus NX 2021 (nou) | 1436 l |
| Lexus LM 2023 (nou) | 1191 l |
| Lexus LBX 2024 (nou) | 992 l |
| Lexus LS 2021 (nou) | 0 l |
| Mercedes-Benz S 2020 (nou) | 0 l |
| BMW 7 2023 (nou) | 0 l |
| Audi A8 2021 (nou) | 0 l |
| Bentley Flying Spur 2024 (nou) | 0 l |
| Lexus ES 2021 (nou) | 0 l |
Jeep Grand Cherokee 2022 (nou)
2004 l
| Nume anvelopă | Spațiu portbagaj (scaunele din spate rabatate, de la podea la geamuri) |
|---|---|
| Lexus LS 2021 (nou) | 0 l |
| Mercedes-Benz S 2020 (nou) | 0 l |
| BMW 7 2023 (nou) | 0 l |
| Audi A8 2021 (nou) | 0 l |
| Bentley Flying Spur 2024 (nou) | 0 l |
| Land Rover Range Rover Sport 2022 (nou) | 0 l |
| Jeep Grand Cherokee 2022 (nou) | 0 l |
| Lexus RX 2022 (nou) | 0 l |
| Lexus ES 2021 (nou) | 0 l |
| Lexus NX 2021 (nou) | 0 l |
| Lexus LM 2023 (nou) | 0 l |
| Lexus LBX 2024 (nou) | 0 l |
| BMW X7 2022 (nou) | 0 l |
Jeep Grand Cherokee 2022 (nou)
0 l
| Nume anvelopă | Scaune |
|---|---|
| Lexus LM 2023 (nou) | 7 |
| BMW X7 2022 (nou) | 7 |
| Mercedes-Benz S 2020 (nou) | 5 |
| BMW 7 2023 (nou) | 5 |
| Audi A8 2021 (nou) | 5 |
| Land Rover Range Rover Sport 2022 (nou) | 5 |
| Jeep Grand Cherokee 2022 (nou) | 5 |
| Lexus RX 2022 (nou) | 5 |
| Lexus ES 2021 (nou) | 5 |
| Lexus NX 2021 (nou) | 5 |
| Lexus LBX 2024 (nou) | 5 |
| Lexus LS 2021 (nou) | 4 |
| Bentley Flying Spur 2024 (nou) | 4 |
Jeep Grand Cherokee 2022 (nou)
5
| Nume anvelopă | Nr. maxim de locuri |
|---|---|
| Bentley Flying Spur 2024 (nou) | 5 |
| Lexus LS 2021 (nou) | 0 |
| Mercedes-Benz S 2020 (nou) | 0 |
| BMW 7 2023 (nou) | 0 |
| Audi A8 2021 (nou) | 0 |
| Land Rover Range Rover Sport 2022 (nou) | 0 |
| Jeep Grand Cherokee 2022 (nou) | 0 |
| Lexus RX 2022 (nou) | 0 |
| Lexus ES 2021 (nou) | 0 |
| Lexus NX 2021 (nou) | 0 |
| Lexus LM 2023 (nou) | 0 |
| Lexus LBX 2024 (nou) | 0 |
| BMW X7 2022 (nou) | 0 |
Jeep Grand Cherokee 2022 (nou)
0
| Nume anvelopă | Uși |
|---|---|
| Bentley Flying Spur 2024 (nou) | 5 |
| Land Rover Range Rover Sport 2022 (nou) | 5 |
| Jeep Grand Cherokee 2022 (nou) | 5 |
| Lexus RX 2022 (nou) | 5 |
| Lexus NX 2021 (nou) | 5 |
| Lexus LM 2023 (nou) | 5 |
| Lexus LBX 2024 (nou) | 5 |
| BMW X7 2022 (nou) | 5 |
| Lexus LS 2021 (nou) | 4 |
| Mercedes-Benz S 2020 (nou) | 4 |
| BMW 7 2023 (nou) | 4 |
| Audi A8 2021 (nou) | 4 |
| Lexus ES 2021 (nou) | 4 |
Jeep Grand Cherokee 2022 (nou)
5
| Nume anvelopă | Isofix |
|---|---|
| Lexus LS 2021 (nou) | Serie |
| Mercedes-Benz S 2020 (nou) | Serie |
| BMW 7 2023 (nou) | Serie |
| Audi A8 2021 (nou) | Serie |
| Bentley Flying Spur 2024 (nou) | Serie |
| Land Rover Range Rover Sport 2022 (nou) | Serie |
| Jeep Grand Cherokee 2022 (nou) | Serie |
| Lexus RX 2022 (nou) | Serie |
| Lexus ES 2021 (nou) | Serie |
| Lexus NX 2021 (nou) | Serie |
| Lexus LM 2023 (nou) | Serie |
| Lexus LBX 2024 (nou) | Serie |
| BMW X7 2022 (nou) | Serie |
Jeep Grand Cherokee 2022 (nou)
Serie
| Nume anvelopă | Tracțiune |
|---|---|
| Lexus LS 2021 (nou) | Tracţiune pe roţile din spate |
| Mercedes-Benz S 2020 (nou) | Tracţiune pe roţile din spate |
| BMW 7 2023 (nou) | Tracţiune integrală |
| Audi A8 2021 (nou) | Tracţiune integrală |
| Bentley Flying Spur 2024 (nou) | Tracţiune integrală |
| Land Rover Range Rover Sport 2022 (nou) | Tracţiune integrală |
| Jeep Grand Cherokee 2022 (nou) | Tracţiune integrală |
| Lexus RX 2022 (nou) | Tracţiune integrală |
| Lexus ES 2021 (nou) | Tracţiune pe roţile din faţă |
| Lexus NX 2021 (nou) | Tracţiune pe roţile din faţă |
| Lexus LM 2023 (nou) | Tracţiune integrală |
| Lexus LBX 2024 (nou) | Tracţiune pe roţile din faţă |
| BMW X7 2022 (nou) | Tracţiune integrală |
Jeep Grand Cherokee 2022 (nou)
Tracţiune integrală
| Nume anvelopă | Combustibil |
|---|---|
| Lexus LS 2021 (nou) | Super |
| Mercedes-Benz S 2020 (nou) | Diesel |
| BMW 7 2023 (nou) | Diesel |
| Audi A8 2021 (nou) | Diesel |
| Bentley Flying Spur 2024 (nou) | Super Plus |
| Land Rover Range Rover Sport 2022 (nou) | Diesel |
| Jeep Grand Cherokee 2022 (nou) | Super |
| Lexus RX 2022 (nou) | Super |
| Lexus ES 2021 (nou) | Super |
| Lexus NX 2021 (nou) | Super |
| Lexus LM 2023 (nou) | Super |
| Lexus LBX 2024 (nou) | Super |
| BMW X7 2022 (nou) | Super Plus |
Jeep Grand Cherokee 2022 (nou)
Super
| Nume anvelopă | Cutie de viteze |
|---|---|
| Lexus LS 2021 (nou) | Cutie de viteze automată |
| Mercedes-Benz S 2020 (nou) | Cutie de viteze automată |
| BMW 7 2023 (nou) | Cutie de viteze automată |
| Audi A8 2021 (nou) | Cutie de viteze automată |
| Bentley Flying Spur 2024 (nou) | Cutie de viteze automată (cu dublu ambreiaj) |
| Land Rover Range Rover Sport 2022 (nou) | Cutie de viteze automată |
| Jeep Grand Cherokee 2022 (nou) | Cutie de viteze automată |
| Lexus RX 2022 (nou) | Cutie de viteze variabilă continuu (CVT) |
| Lexus ES 2021 (nou) | Cutie de viteze variabilă continuu (CVT) |
| Lexus NX 2021 (nou) | Cutie de viteze variabilă continuu (CVT) |
| Lexus LM 2023 (nou) | Cutie de viteze variabilă continuu (CVT) |
| Lexus LBX 2024 (nou) | Cutie de viteze variabilă continuu (CVT) |
| BMW X7 2022 (nou) | Cutie de viteze automată |
Jeep Grand Cherokee 2022 (nou)
Cutie de viteze automată
| Nume anvelopă | Viteze |
|---|---|
| Lexus LS 2021 (nou) | 10 |
| Mercedes-Benz S 2020 (nou) | 9 |
| BMW 7 2023 (nou) | 8 |
| Audi A8 2021 (nou) | 8 |
| Bentley Flying Spur 2024 (nou) | 8 |
| Land Rover Range Rover Sport 2022 (nou) | 8 |
| Jeep Grand Cherokee 2022 (nou) | 8 |
| BMW X7 2022 (nou) | 8 |
| Lexus RX 2022 (nou) | 1 |
| Lexus ES 2021 (nou) | 1 |
| Lexus NX 2021 (nou) | 1 |
| Lexus LM 2023 (nou) | 1 |
| Lexus LBX 2024 (nou) | 1 |
Jeep Grand Cherokee 2022 (nou)
8
| Nume anvelopă | Cilindri |
|---|---|
| Bentley Flying Spur 2024 (nou) | 8 |
| Lexus LS 2021 (nou) | 6 |
| Mercedes-Benz S 2020 (nou) | 6 |
| BMW 7 2023 (nou) | 6 |
| Audi A8 2021 (nou) | 6 |
| Land Rover Range Rover Sport 2022 (nou) | 6 |
| BMW X7 2022 (nou) | 6 |
| Jeep Grand Cherokee 2022 (nou) | 4 |
| Lexus RX 2022 (nou) | 4 |
| Lexus ES 2021 (nou) | 4 |
| Lexus NX 2021 (nou) | 4 |
| Lexus LM 2023 (nou) | 4 |
| Lexus LBX 2024 (nou) | 3 |
Jeep Grand Cherokee 2022 (nou)
4
| Nume anvelopă | Viteză maximă |
|---|---|
| Bentley Flying Spur 2024 (nou) | 270 km/h |
| Lexus LS 2021 (nou) | 250 km/h |
| Mercedes-Benz S 2020 (nou) | 250 km/h |
| BMW 7 2023 (nou) | 250 km/h |
| Audi A8 2021 (nou) | 250 km/h |
| BMW X7 2022 (nou) | 250 km/h |
| Jeep Grand Cherokee 2022 (nou) | 210 km/h |
| Land Rover Range Rover Sport 2022 (nou) | 206 km/h |
| Lexus RX 2022 (nou) | 200 km/h |
| Lexus NX 2021 (nou) | 200 km/h |
| Lexus LM 2023 (nou) | 190 km/h |
| Lexus ES 2021 (nou) | 180 km/h |
| Lexus LBX 2024 (nou) | 170 km/h |
Jeep Grand Cherokee 2022 (nou)
210 km/h
| Nume anvelopă | Putere |
|---|---|
| Bentley Flying Spur 2024 (nou) | 500 kW |
| Jeep Grand Cherokee 2022 (nou) | 280 kW |
| BMW X7 2022 (nou) | 280 kW |
| Lexus LS 2021 (nou) | 264 kW |
| BMW 7 2023 (nou) | 220 kW |
| Mercedes-Benz S 2020 (nou) | 210 kW |
| Audi A8 2021 (nou) | 210 kW |
| Lexus RX 2022 (nou) | 184 kW |
| Lexus LM 2023 (nou) | 184 kW |
| Land Rover Range Rover Sport 2022 (nou) | 183 kW |
| Lexus NX 2021 (nou) | 179 kW |
| Lexus ES 2021 (nou) | 160 kW |
| Lexus LBX 2024 (nou) | 100 kW |
Jeep Grand Cherokee 2022 (nou)
280 kW
| Nume anvelopă | Cuplu |
|---|---|
| Bentley Flying Spur 2024 (nou) | 930 Nm |
| BMW 7 2023 (nou) | 670 Nm |
| Jeep Grand Cherokee 2022 (nou) | 637 Nm |
| Mercedes-Benz S 2020 (nou) | 600 Nm |
| Audi A8 2021 (nou) | 600 Nm |
| Land Rover Range Rover Sport 2022 (nou) | 570 Nm |
| BMW X7 2022 (nou) | 520 Nm |
| Lexus LBX 2024 (nou) | 185 Nm |
| Lexus LS 2021 (nou) | 0 Nm |
| Lexus RX 2022 (nou) | 0 Nm |
| Lexus ES 2021 (nou) | 0 Nm |
| Lexus NX 2021 (nou) | 0 Nm |
| Lexus LM 2023 (nou) | 0 Nm |
Jeep Grand Cherokee 2022 (nou)
637 Nm
| Nume anvelopă | Capacitate cilindrică |
|---|---|
| Bentley Flying Spur 2024 (nou) | 3996 ccm |
| Lexus LS 2021 (nou) | 3456 ccm |
| BMW X7 2022 (nou) | 2998 ccm |
| Land Rover Range Rover Sport 2022 (nou) | 2997 ccm |
| BMW 7 2023 (nou) | 2993 ccm |
| Audi A8 2021 (nou) | 2967 ccm |
| Mercedes-Benz S 2020 (nou) | 2925 ccm |
| Lexus RX 2022 (nou) | 2487 ccm |
| Lexus ES 2021 (nou) | 2487 ccm |
| Lexus NX 2021 (nou) | 2487 ccm |
| Lexus LM 2023 (nou) | 2487 ccm |
| Jeep Grand Cherokee 2022 (nou) | 1995 ccm |
| Lexus LBX 2024 (nou) | 1490 ccm |
Jeep Grand Cherokee 2022 (nou)
1995 ccm
| Nume anvelopă | Capacitate cilindrică |
|---|---|
| Bentley Flying Spur 2024 (nou) | 3996 ccm |
| Lexus LS 2021 (nou) | 3456 ccm |
| BMW X7 2022 (nou) | 2998 ccm |
| Land Rover Range Rover Sport 2022 (nou) | 2997 ccm |
| BMW 7 2023 (nou) | 2993 ccm |
| Audi A8 2021 (nou) | 2967 ccm |
| Mercedes-Benz S 2020 (nou) | 2925 ccm |
| Lexus RX 2022 (nou) | 2487 ccm |
| Lexus ES 2021 (nou) | 2487 ccm |
| Lexus NX 2021 (nou) | 2487 ccm |
| Lexus LM 2023 (nou) | 2487 ccm |
| Jeep Grand Cherokee 2022 (nou) | 1995 ccm |
| Lexus LBX 2024 (nou) | 1490 ccm |
Jeep Grand Cherokee 2022 (nou)
1995 ccm
| Nume anvelopă | Accelerație 0-100km/h |
|---|---|
| Bentley Flying Spur 2024 (nou) | 3 s |
| Lexus LS 2021 (nou) | 5 s |
| BMW 7 2023 (nou) | 5 s |
| Audi A8 2021 (nou) | 5 s |
| BMW X7 2022 (nou) | 5 s |
| Mercedes-Benz S 2020 (nou) | 6 s |
| Jeep Grand Cherokee 2022 (nou) | 6 s |
| Lexus RX 2022 (nou) | 7 s |
| Land Rover Range Rover Sport 2022 (nou) | 8 s |
| Lexus ES 2021 (nou) | 8 s |
| Lexus NX 2021 (nou) | 8 s |
| Lexus LM 2023 (nou) | 8 s |
| Lexus LBX 2024 (nou) | 9 s |
Jeep Grand Cherokee 2022 (nou)
6 s
| Nume anvelopă | Capacitate rezervor |
|---|---|
| BMW X7 2022 (nou) | 83 l |
| Lexus LS 2021 (nou) | 82 l |
| Audi A8 2021 (nou) | 82 l |
| Bentley Flying Spur 2024 (nou) | 80 l |
| Land Rover Range Rover Sport 2022 (nou) | 80 l |
| BMW 7 2023 (nou) | 74 l |
| Jeep Grand Cherokee 2022 (nou) | 72 l |
| Mercedes-Benz S 2020 (nou) | 65 l |
| Lexus RX 2022 (nou) | 65 l |
| Lexus LM 2023 (nou) | 60 l |
| Lexus NX 2021 (nou) | 55 l |
| Lexus ES 2021 (nou) | 50 l |
| Lexus LBX 2024 (nou) | 36 l |
Jeep Grand Cherokee 2022 (nou)
72 l
| Nume anvelopă | Consum combinat (NEDC) |
|---|---|
| Lexus LS 2021 (nou) | 0 l/100km |
| Mercedes-Benz S 2020 (nou) | 0 l/100km |
| BMW 7 2023 (nou) | 0 l/100km |
| Audi A8 2021 (nou) | 0 l/100km |
| Bentley Flying Spur 2024 (nou) | 0 l/100km |
| Land Rover Range Rover Sport 2022 (nou) | 0 l/100km |
| Jeep Grand Cherokee 2022 (nou) | 0 l/100km |
| Lexus RX 2022 (nou) | 0 l/100km |
| Lexus ES 2021 (nou) | 0 l/100km |
| Lexus NX 2021 (nou) | 0 l/100km |
| Lexus LM 2023 (nou) | 0 l/100km |
| Lexus LBX 2024 (nou) | 0 l/100km |
| BMW X7 2022 (nou) | 0 l/100km |
Jeep Grand Cherokee 2022 (nou)
0 l/100km
| Nume anvelopă | Consum în oraș (NEDC) |
|---|---|
| Lexus LS 2021 (nou) | 0 l/100km |
| Mercedes-Benz S 2020 (nou) | 0 l/100km |
| BMW 7 2023 (nou) | 0 l/100km |
| Audi A8 2021 (nou) | 0 l/100km |
| Bentley Flying Spur 2024 (nou) | 0 l/100km |
| Land Rover Range Rover Sport 2022 (nou) | 0 l/100km |
| Jeep Grand Cherokee 2022 (nou) | 0 l/100km |
| Lexus RX 2022 (nou) | 0 l/100km |
| Lexus ES 2021 (nou) | 0 l/100km |
| Lexus NX 2021 (nou) | 0 l/100km |
| Lexus LM 2023 (nou) | 0 l/100km |
| Lexus LBX 2024 (nou) | 0 l/100km |
| BMW X7 2022 (nou) | 0 l/100km |
Jeep Grand Cherokee 2022 (nou)
0 l/100km
| Nume anvelopă | Consum combinat (WLTP) |
|---|---|
| Lexus LS 2021 (nou) | 7 l/100km |
| Mercedes-Benz S 2020 (nou) | 6 l/100km |
| BMW 7 2023 (nou) | 6 l/100km |
| Audi A8 2021 (nou) | 7 l/100km |
| Bentley Flying Spur 2024 (nou) | 0 l/100km |
| Land Rover Range Rover Sport 2022 (nou) | 7 l/100km |
| Jeep Grand Cherokee 2022 (nou) | 2 l/100km |
| Lexus RX 2022 (nou) | 6 l/100km |
| Lexus ES 2021 (nou) | 5 l/100km |
| Lexus NX 2021 (nou) | 5 l/100km |
| Lexus LM 2023 (nou) | 7 l/100km |
| Lexus LBX 2024 (nou) | 4 l/100km |
| BMW X7 2022 (nou) | 9 l/100km |
Jeep Grand Cherokee 2022 (nou)
2 l/100km
| Nume anvelopă | Emisii CO2 (WLTP) |
|---|---|
| Bentley Flying Spur 2024 (nou) | 33 g/km |
| Jeep Grand Cherokee 2022 (nou) | 66 g/km |
| Lexus LBX 2024 (nou) | 102 g/km |
| Lexus ES 2021 (nou) | 115 g/km |
| Lexus NX 2021 (nou) | 129 g/km |
| Lexus RX 2022 (nou) | 143 g/km |
| BMW 7 2023 (nou) | 160 g/km |
| Lexus LM 2023 (nou) | 163 g/km |
| Mercedes-Benz S 2020 (nou) | 168 g/km |
| Lexus LS 2021 (nou) | 177 g/km |
| Audi A8 2021 (nou) | 183 g/km |
| Land Rover Range Rover Sport 2022 (nou) | 186 g/km |
| BMW X7 2022 (nou) | 217 g/km |
Jeep Grand Cherokee 2022 (nou)
66 g/km
| Nume anvelopă | Standard emisii |
|---|---|
| Lexus LS 2021 (nou) | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
| Mercedes-Benz S 2020 (nou) | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
| BMW 7 2023 (nou) | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
| Audi A8 2021 (nou) | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
| Bentley Flying Spur 2024 (nou) | Euro 6e (WLTP) 36EA |
| Land Rover Range Rover Sport 2022 (nou) | Euro 6e (WLTP) 36EA |
| Jeep Grand Cherokee 2022 (nou) | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
| Lexus RX 2022 (nou) | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
| Lexus ES 2021 (nou) | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
| Lexus NX 2021 (nou) | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
| Lexus LM 2023 (nou) | Euro 6e (WLTP) 36EA |
| Lexus LBX 2024 (nou) | Euro 6e (WLTP) 36EA |
| BMW X7 2022 (nou) | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
Jeep Grand Cherokee 2022 (nou)
Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR
| Nume anvelopă | Dimensiunea anvelopelor |
|---|---|
| Lexus LS 2021 (nou) | 245/50R19 |
| Mercedes-Benz S 2020 (nou) | 235/55R18 |
| BMW 7 2023 (nou) | 245/50R19 |
| Audi A8 2021 (nou) | 235/55R18 |
| Bentley Flying Spur 2024 (nou) | 275/35ZR22 |
| Land Rover Range Rover Sport 2022 (nou) | 255/60R20 |
| Jeep Grand Cherokee 2022 (nou) | 265/50R20 |
| Lexus RX 2022 (nou) | 235/60R19 |
| Lexus ES 2021 (nou) | 235/45R18 |
| Lexus NX 2021 (nou) | 235/60R18 |
| Lexus LM 2023 (nou) | 225/55R19 |
| Lexus LBX 2024 (nou) | 225/60R17 |
| BMW X7 2022 (nou) | 275/50R20W |
Jeep Grand Cherokee 2022 (nou)
265/50R20
| Nume anvelopă | Zgomot |
|---|---|
| BMW 7 2023 (nou) | 65 dB |
| Land Rover Range Rover Sport 2022 (nou) | 66 dB |
| Lexus RX 2022 (nou) | 66 dB |
| Lexus LBX 2024 (nou) | 66 dB |
| Bentley Flying Spur 2024 (nou) | 67 dB |
| Lexus NX 2021 (nou) | 67 dB |
| Lexus LM 2023 (nou) | 67 dB |
| Lexus LS 2021 (nou) | 68 dB |
| Mercedes-Benz S 2020 (nou) | 68 dB |
| Audi A8 2021 (nou) | 68 dB |
| Lexus ES 2021 (nou) | 68 dB |
| BMW X7 2022 (nou) | 69 dB |
| Jeep Grand Cherokee 2022 (nou) | 70 dB |
Jeep Grand Cherokee 2022 (nou)
70 dB
| Nume anvelopă | Greutate goală (UE) |
|---|---|
| Lexus LBX 2024 (nou) | 1280 kg |
| Lexus ES 2021 (nou) | 1680 kg |
| Lexus NX 2021 (nou) | 1805 kg |
| Mercedes-Benz S 2020 (nou) | 2020 kg |
| Lexus RX 2022 (nou) | 2040 kg |
| Audi A8 2021 (nou) | 2095 kg |
| BMW 7 2023 (nou) | 2255 kg |
| Lexus LS 2021 (nou) | 2260 kg |
| Lexus LM 2023 (nou) | 2345 kg |
| Land Rover Range Rover Sport 2022 (nou) | 2390 kg |
| Jeep Grand Cherokee 2022 (nou) | 2434 kg |
| BMW X7 2022 (nou) | 2490 kg |
| Bentley Flying Spur 2024 (nou) | 2646 kg |
Jeep Grand Cherokee 2022 (nou)
2434 kg
| Nume anvelopă | Greutate totală admisibilă |
|---|---|
| Land Rover Range Rover Sport 2022 (nou) | 3220 kg |
| Bentley Flying Spur 2024 (nou) | 3215 kg |
| BMW X7 2022 (nou) | 3215 kg |
| Jeep Grand Cherokee 2022 (nou) | 3075 kg |
| BMW 7 2023 (nou) | 2895 kg |
| Lexus LM 2023 (nou) | 2880 kg |
| Lexus LS 2021 (nou) | 2725 kg |
| Mercedes-Benz S 2020 (nou) | 2720 kg |
| Audi A8 2021 (nou) | 2710 kg |
| Lexus RX 2022 (nou) | 2660 kg |
| Lexus NX 2021 (nou) | 2320 kg |
| Lexus ES 2021 (nou) | 2150 kg |
| Lexus LBX 2024 (nou) | 1755 kg |
Jeep Grand Cherokee 2022 (nou)
3075 kg
| Nume anvelopă | Remorcă cu frâne |
|---|---|
| Land Rover Range Rover Sport 2022 (nou) | 3500 kg |
| BMW X7 2022 (nou) | 3500 kg |
| Jeep Grand Cherokee 2022 (nou) | 2332 kg |
| Audi A8 2021 (nou) | 2300 kg |
| Mercedes-Benz S 2020 (nou) | 2100 kg |
| BMW 7 2023 (nou) | 2100 kg |
| Lexus RX 2022 (nou) | 2000 kg |
| Lexus NX 2021 (nou) | 1500 kg |
| Lexus LBX 2024 (nou) | 750 kg |
| Lexus LS 2021 (nou) | 0 kg |
| Bentley Flying Spur 2024 (nou) | 0 kg |
| Lexus ES 2021 (nou) | 0 kg |
| Lexus LM 2023 (nou) | 0 kg |
Jeep Grand Cherokee 2022 (nou)
2332 kg
