Comparație: Mazda 323 2025 vs. generațiile anterioare

Mazda 323
Mazda 323
FA4 (FA4) / 1977 - 1979
No engine selected - Showing model overview
Mazda 323
Mazda 323
FA4 (1. Facelift) (FA4) / 1979 - 1986
No engine selected - Showing model overview
Mazda 323
Mazda 323
BD (BD) / 1980 - 1985
No engine selected - Showing model overview
Mazda 323
Mazda 323
BF (BF) / 1985 - 1987
No engine selected - Showing model overview
Mazda 323
Mazda 323
BF (1. Facelift) (BF) / 1987 - 1989
No engine selected - Showing model overview
Mazda 323
Mazda 323
BG/BW (BG) / 1989 - 1995
No engine selected - Showing model overview
Mazda 323
Mazda 323
BA (BA) / 1994 - 2000
No engine selected - Showing model overview
Mazda 323
Mazda 323
BA (1. Facelift) (BA) / 1997 - 1998
No engine selected - Showing model overview
Mazda 323
Mazda 323
BJ (BJ) / 1998 - 2000
No engine selected - Showing model overview
Mazda 323
Mazda 323
BJ (1. Facelift) (BJ) / 2000 - 2003
No engine selected - Showing model overview

Dimensiuni

Lungime
  • mazdaMazda 323 1997 4340 mm
  • mazdaMazda 323 2000 4250 mm
  • mazdaMazda 323 1998 4200 mm
  • mazdaMazda 323 1994 4040 mm
  • mazdaMazda 323 1989 3995 mm
  • mazdaMazda 323 1985 3990 mm
  • mazdaMazda 323 1987 3990 mm
  • mazdaMazda 323 1980 3965 mm
  • mazdaMazda 323 1977 3835 mm
  • mazdaMazda 323 1979 3835 mm
Ampatament
  • mazdaMazda 323 1998 2610 mm
  • mazdaMazda 323 2000 2610 mm
  • mazdaMazda 323 1997 2605 mm
  • mazdaMazda 323 1994 2505 mm
  • mazdaMazda 323 1989 2450 mm
  • mazdaMazda 323 1985 2400 mm
  • mazdaMazda 323 1987 2400 mm
  • mazdaMazda 323 1980 2365 mm
  • mazdaMazda 323 1977 2315 mm
  • mazdaMazda 323 1979 2315 mm
Lățime
  • mazdaMazda 323 1994 1710 mm
  • mazdaMazda 323 1997 1710 mm
  • mazdaMazda 323 1998 1705 mm
  • mazdaMazda 323 2000 1705 mm
  • mazdaMazda 323 1989 1675 mm
  • mazdaMazda 323 1985 1645 mm
  • mazdaMazda 323 1987 1645 mm
  • mazdaMazda 323 1980 1630 mm
  • mazdaMazda 323 1977 1605 mm
  • mazdaMazda 323 1979 1605 mm
Lățimea, inclusiv oglinzile
  • mazdaMazda 323 1977 0 mm
  • mazdaMazda 323 1979 0 mm
  • mazdaMazda 323 1980 0 mm
  • mazdaMazda 323 1985 0 mm
  • mazdaMazda 323 1987 0 mm
  • mazdaMazda 323 1989 0 mm
  • mazdaMazda 323 1994 0 mm
  • mazdaMazda 323 1997 0 mm
  • mazdaMazda 323 1998 0 mm
  • mazdaMazda 323 2000 0 mm
înălțime
  • mazdaMazda 323 1997 1420 mm
  • mazdaMazda 323 2000 1420 mm
  • mazdaMazda 323 1998 1410 mm
  • mazdaMazda 323 1994 1405 mm
  • mazdaMazda 323 1985 1390 mm
  • mazdaMazda 323 1987 1390 mm
  • mazdaMazda 323 1989 1380 mm
  • mazdaMazda 323 1977 1375 mm
  • mazdaMazda 323 1979 1375 mm
  • mazdaMazda 323 1980 1375 mm
Gardă la sol
  • mazdaMazda 323 1977 0 mm
  • mazdaMazda 323 1979 0 mm
  • mazdaMazda 323 1980 0 mm
  • mazdaMazda 323 1985 0 mm
  • mazdaMazda 323 1987 0 mm
  • mazdaMazda 323 1989 0 mm
  • mazdaMazda 323 1994 0 mm
  • mazdaMazda 323 1997 0 mm
  • mazdaMazda 323 1998 0 mm
  • mazdaMazda 323 2000 0 mm
Cerc de virare
  • mazdaMazda 323 1977 9 m
  • mazdaMazda 323 1979 9 m
  • mazdaMazda 323 1980 10 m
  • mazdaMazda 323 1985 9 m
  • mazdaMazda 323 1987 9 m
  • mazdaMazda 323 1989 9 m
  • mazdaMazda 323 1994 0 m
  • mazdaMazda 323 1997 10 m
  • mazdaMazda 323 1998 10 m
  • mazdaMazda 323 2000 10 m

Portbagaj/interior

Spațiu portbagaj
  • mazdaMazda 323 1997 427 l
  • mazdaMazda 323 2000 356 l
  • mazdaMazda 323 1998 330 l
  • mazdaMazda 323 1985 315 l
  • mazdaMazda 323 1987 315 l
  • mazdaMazda 323 1989 310 l
  • mazdaMazda 323 1994 304 l
  • mazdaMazda 323 1980 275 l
  • mazdaMazda 323 1977 240 l
  • mazdaMazda 323 1979 240 l
Spațiu portbagaj (scaunele din spate pliate, de jos până sus)
  • mazdaMazda 323 1977 1100 l
  • mazdaMazda 323 1979 1100 l
  • mazdaMazda 323 1980 1100 l
  • mazdaMazda 323 1998 756 l
  • mazdaMazda 323 2000 756 l
  • mazdaMazda 323 1985 0 l
  • mazdaMazda 323 1987 0 l
  • mazdaMazda 323 1989 0 l
  • mazdaMazda 323 1994 0 l
  • mazdaMazda 323 1997 0 l
Spațiu portbagaj (scaunele din spate rabatate, de la podea la geamuri)
  • mazdaMazda 323 1980 795 l
  • mazdaMazda 323 1977 600 l
  • mazdaMazda 323 1979 600 l
  • mazdaMazda 323 1998 416 l
  • mazdaMazda 323 1985 0 l
  • mazdaMazda 323 1987 0 l
  • mazdaMazda 323 1989 0 l
  • mazdaMazda 323 1994 0 l
  • mazdaMazda 323 1997 0 l
  • mazdaMazda 323 2000 0 l
Scaune
  • mazdaMazda 323 1977 5
  • mazdaMazda 323 1979 5
  • mazdaMazda 323 1980 5
  • mazdaMazda 323 1985 5
  • mazdaMazda 323 1987 5
  • mazdaMazda 323 1989 5
  • mazdaMazda 323 1994 5
  • mazdaMazda 323 1997 5
  • mazdaMazda 323 1998 5
  • mazdaMazda 323 2000 5
Nr. maxim de locuri
  • mazdaMazda 323 1977 0
  • mazdaMazda 323 1979 0
  • mazdaMazda 323 1980 0
  • mazdaMazda 323 1985 0
  • mazdaMazda 323 1987 0
  • mazdaMazda 323 1989 0
  • mazdaMazda 323 1994 0
  • mazdaMazda 323 1997 0
  • mazdaMazda 323 1998 0
  • mazdaMazda 323 2000 0
Uși
  • mazdaMazda 323 1998 5
  • mazdaMazda 323 2000 5
  • mazdaMazda 323 1997 4
  • mazdaMazda 323 1977 3
  • mazdaMazda 323 1979 3
  • mazdaMazda 323 1980 3
  • mazdaMazda 323 1985 3
  • mazdaMazda 323 1987 3
  • mazdaMazda 323 1989 3
  • mazdaMazda 323 1994 3
Isofix
  • mazdaMazda 323 1977 ?
  • mazdaMazda 323 1979 ?
  • mazdaMazda 323 1980 ?
  • mazdaMazda 323 1985 ?
  • mazdaMazda 323 1987 ?
  • mazdaMazda 323 1989 ?
  • mazdaMazda 323 1994 ?
  • mazdaMazda 323 1997 ?
  • mazdaMazda 323 1998 necunoscut
  • mazdaMazda 323 2000 necunoscut

Motoare/transmisie

Tracțiune
  • mazdaMazda 323 1977 Tracţiune pe roţile din spate
  • mazdaMazda 323 1979 Tracţiune pe roţile din spate
  • mazdaMazda 323 1980 Tracţiune pe roţile din faţă
  • mazdaMazda 323 1985 Tracţiune pe roţile din faţă
  • mazdaMazda 323 1987 Tracţiune pe roţile din faţă
  • mazdaMazda 323 1989 Tracţiune pe roţile din faţă
  • mazdaMazda 323 1994 Tracţiune pe roţile din faţă
  • mazdaMazda 323 1997 Tracţiune pe roţile din faţă
  • mazdaMazda 323 1998 Tracţiune pe roţile din faţă
  • mazdaMazda 323 2000 Tracţiune pe roţile din faţă
Combustibil
  • mazdaMazda 323 1977 Benzină standard
  • mazdaMazda 323 1979 Benzină standard
  • mazdaMazda 323 1980 Benzină standard
  • mazdaMazda 323 1985 Super
  • mazdaMazda 323 1987 Super
  • mazdaMazda 323 1989 Super
  • mazdaMazda 323 1994 Benzină standard
  • mazdaMazda 323 1997 Benzină standard
  • mazdaMazda 323 1998 Diesel
  • mazdaMazda 323 2000 Super
Cutie de viteze
  • mazdaMazda 323 1977 Cutie de viteze manuală
  • mazdaMazda 323 1979 Cutie de viteze manuală
  • mazdaMazda 323 1980 Cutie de viteze manuală
  • mazdaMazda 323 1985 Cutie de viteze manuală
  • mazdaMazda 323 1987 Cutie de viteze manuală
  • mazdaMazda 323 1989 Cutie de viteze manuală
  • mazdaMazda 323 1994 Cutie de viteze manuală
  • mazdaMazda 323 1997 Cutie de viteze manuală
  • mazdaMazda 323 1998 Cutie de viteze manuală
  • mazdaMazda 323 2000 Cutie de viteze manuală
Viteze
  • mazdaMazda 323 1985 5
  • mazdaMazda 323 1987 5
  • mazdaMazda 323 1989 5
  • mazdaMazda 323 1994 5
  • mazdaMazda 323 1997 5
  • mazdaMazda 323 1998 5
  • mazdaMazda 323 2000 5
  • mazdaMazda 323 1977 4
  • mazdaMazda 323 1979 4
  • mazdaMazda 323 1980 4
Cilindri
  • mazdaMazda 323 1977 4
  • mazdaMazda 323 1979 4
  • mazdaMazda 323 1980 4
  • mazdaMazda 323 1985 4
  • mazdaMazda 323 1987 4
  • mazdaMazda 323 1989 4
  • mazdaMazda 323 1994 4
  • mazdaMazda 323 1997 4
  • mazdaMazda 323 1998 4
  • mazdaMazda 323 2000 4
Viteză maximă
  • mazdaMazda 323 1998 168 km/h
  • mazdaMazda 323 1997 167 km/h
  • mazdaMazda 323 1994 164 km/h
  • mazdaMazda 323 2000 162 km/h
  • mazdaMazda 323 1989 160 km/h
  • mazdaMazda 323 1987 153 km/h
  • mazdaMazda 323 1980 140 km/h
  • mazdaMazda 323 1977 125 km/h
  • mazdaMazda 323 1979 125 km/h
  • mazdaMazda 323 1985 0 km/h
Putere
  • mazdaMazda 323 1994 54 kW
  • mazdaMazda 323 1997 54 kW
  • mazdaMazda 323 2000 53 kW
  • mazdaMazda 323 1998 52 kW
  • mazdaMazda 323 1989 49 kW
  • mazdaMazda 323 1987 44 kW
  • mazdaMazda 323 1980 40 kW
  • mazdaMazda 323 1985 40 kW
  • mazdaMazda 323 1977 33 kW
  • mazdaMazda 323 1979 33 kW
Cuplu
  • mazdaMazda 323 1998 128 Nm
  • mazdaMazda 323 1994 108 Nm
  • mazdaMazda 323 1997 108 Nm
  • mazdaMazda 323 2000 108 Nm
  • mazdaMazda 323 1989 102 Nm
  • mazdaMazda 323 1987 95 Nm
  • mazdaMazda 323 1980 78 Nm
  • mazdaMazda 323 1985 78 Nm
  • mazdaMazda 323 1977 70 Nm
  • mazdaMazda 323 1979 70 Nm
Capacitate cilindrică
  • mazdaMazda 323 1998 1998 ccm
  • mazdaMazda 323 1987 1324 ccm
  • mazdaMazda 323 1989 1324 ccm
  • mazdaMazda 323 1994 1324 ccm
  • mazdaMazda 323 1997 1324 ccm
  • mazdaMazda 323 2000 1324 ccm
  • mazdaMazda 323 1985 1071 ccm
  • mazdaMazda 323 1980 1062 ccm
  • mazdaMazda 323 1977 985 ccm
  • mazdaMazda 323 1979 985 ccm
Capacitate cilindrică
  • mazdaMazda 323 1998 1998 ccm
  • mazdaMazda 323 1987 1324 ccm
  • mazdaMazda 323 1989 1324 ccm
  • mazdaMazda 323 1994 1324 ccm
  • mazdaMazda 323 1997 1324 ccm
  • mazdaMazda 323 2000 1324 ccm
  • mazdaMazda 323 1985 1071 ccm
  • mazdaMazda 323 1980 1062 ccm
  • mazdaMazda 323 1977 985 ccm
  • mazdaMazda 323 1979 985 ccm
Accelerație 0-100km/h
  • mazdaMazda 323 1977 21 s
  • mazdaMazda 323 1979 21 s
  • mazdaMazda 323 1980 16 s
  • mazdaMazda 323 1985 0 s
  • mazdaMazda 323 1987 12 s
  • mazdaMazda 323 1989 12 s
  • mazdaMazda 323 1994 13 s
  • mazdaMazda 323 1997 13 s
  • mazdaMazda 323 1998 16 s
  • mazdaMazda 323 2000 15 s

Consum/Ecologie

Capacitate rezervor
  • mazdaMazda 323 1998 55 l
  • mazdaMazda 323 2000 55 l
  • mazdaMazda 323 1989 50 l
  • mazdaMazda 323 1994 50 l
  • mazdaMazda 323 1997 50 l
  • mazdaMazda 323 1985 48 l
  • mazdaMazda 323 1987 48 l
  • mazdaMazda 323 1980 42 l
  • mazdaMazda 323 1977 40 l
  • mazdaMazda 323 1979 40 l
Consum combinat (nedc)
  • mazdaMazda 323 1977 0 l/100km
  • mazdaMazda 323 1979 0 l/100km
  • mazdaMazda 323 1980 0 l/100km
  • mazdaMazda 323 1985 0 l/100km
  • mazdaMazda 323 1987 0 l/100km
  • mazdaMazda 323 1989 0 l/100km
  • mazdaMazda 323 1994 7 l/100km
  • mazdaMazda 323 1997 7 l/100km
  • mazdaMazda 323 1998 6 l/100km
  • mazdaMazda 323 2000 7 l/100km
Consum în oraș (nedc)
  • mazdaMazda 323 1977 0 l/100km
  • mazdaMazda 323 1979 0 l/100km
  • mazdaMazda 323 1980 0 l/100km
  • mazdaMazda 323 1985 0 l/100km
  • mazdaMazda 323 1987 0 l/100km
  • mazdaMazda 323 1989 0 l/100km
  • mazdaMazda 323 1994 9 l/100km
  • mazdaMazda 323 1997 9 l/100km
  • mazdaMazda 323 1998 8 l/100km
  • mazdaMazda 323 2000 9 l/100km
Consum combinat (wltp)
  • mazdaMazda 323 1977 0 l/100km
  • mazdaMazda 323 1979 0 l/100km
  • mazdaMazda 323 1980 0 l/100km
  • mazdaMazda 323 1985 0 l/100km
  • mazdaMazda 323 1987 0 l/100km
  • mazdaMazda 323 1989 0 l/100km
  • mazdaMazda 323 1994 0 l/100km
  • mazdaMazda 323 1997 0 l/100km
  • mazdaMazda 323 1998 0 l/100km
  • mazdaMazda 323 2000 0 l/100km
Emisii co2 (wltp)
  • mazdaMazda 323 1977 0 g/km
  • mazdaMazda 323 1979 0 g/km
  • mazdaMazda 323 1980 0 g/km
  • mazdaMazda 323 1985 0 g/km
  • mazdaMazda 323 1987 0 g/km
  • mazdaMazda 323 1989 0 g/km
  • mazdaMazda 323 1994 0 g/km
  • mazdaMazda 323 1997 0 g/km
  • mazdaMazda 323 1998 0 g/km
  • mazdaMazda 323 2000 0 g/km
Standard emisii
  • mazdaMazda 323 1977 Fără catalizator
  • mazdaMazda 323 1979 Fără catalizator
  • mazdaMazda 323 1980 Fără catalizator
  • mazdaMazda 323 1985 Fără catalizator
  • mazdaMazda 323 1987 Fără catalizator
  • mazdaMazda 323 1989 Euro 1
  • mazdaMazda 323 1994 D3
  • mazdaMazda 323 1997 Euro 2 (până la 2500kg)
  • mazdaMazda 323 1998 Euro 2 (până la 2500kg)
  • mazdaMazda 323 2000 Euro 3
Dimensiunea anvelopelor
  • mazdaMazda 323 1977 155R13S
  • mazdaMazda 323 1979 155R13S
  • mazdaMazda 323 1980 155R13S
  • mazdaMazda 323 1985 155R13S
  • mazdaMazda 323 1987 155R13S
  • mazdaMazda 323 1989 155R13S
  • mazdaMazda 323 1994 175/70R13H
  • mazdaMazda 323 1997 175/70R13T
  • mazdaMazda 323 1998 185/65R14T
  • mazdaMazda 323 2000 175/65R14T
Zgomot
  • mazdaMazda 323 1977 0 dB
  • mazdaMazda 323 1979 0 dB
  • mazdaMazda 323 1980 0 dB
  • mazdaMazda 323 1985 0 dB
  • mazdaMazda 323 1987 0 dB
  • mazdaMazda 323 1989 0 dB
  • mazdaMazda 323 1994 0 dB
  • mazdaMazda 323 1997 0 dB
  • mazdaMazda 323 1998 0 dB
  • mazdaMazda 323 2000 0 dB

Greutate/remorcare

Greutate goală (ue)
  • mazdaMazda 323 1979 810 kg
  • mazdaMazda 323 1980 815 kg
  • mazdaMazda 323 1985 815 kg
  • mazdaMazda 323 1977 825 kg
  • mazdaMazda 323 1987 880 kg
  • mazdaMazda 323 1989 935 kg
  • mazdaMazda 323 1994 1055 kg
  • mazdaMazda 323 1997 1085 kg
  • mazdaMazda 323 2000 1155 kg
  • mazdaMazda 323 1998 1250 kg
Greutate totală admisibilă
  • mazdaMazda 323 1998 1695 kg
  • mazdaMazda 323 2000 1595 kg
  • mazdaMazda 323 1997 1535 kg
  • mazdaMazda 323 1994 1500 kg
  • mazdaMazda 323 1989 1480 kg
  • mazdaMazda 323 1987 1450 kg
  • mazdaMazda 323 1985 1385 kg
  • mazdaMazda 323 1980 1350 kg
  • mazdaMazda 323 1977 1300 kg
  • mazdaMazda 323 1979 1300 kg
Remorcă cu frâne
  • mazdaMazda 323 1998 1200 kg
  • mazdaMazda 323 1994 900 kg
  • mazdaMazda 323 1997 900 kg
  • mazdaMazda 323 2000 900 kg
  • mazdaMazda 323 1989 820 kg
  • mazdaMazda 323 1980 800 kg
  • mazdaMazda 323 1985 800 kg
  • mazdaMazda 323 1987 800 kg
  • mazdaMazda 323 1977 0 kg
  • mazdaMazda 323 1979 0 kg
Remorcă (fără frâne)
  • mazdaMazda 323 1980 400 kg
  • mazdaMazda 323 1985 400 kg
  • mazdaMazda 323 1987 400 kg
  • mazdaMazda 323 1989 400 kg
  • mazdaMazda 323 1994 400 kg
  • mazdaMazda 323 1997 400 kg
  • mazdaMazda 323 1998 400 kg
  • mazdaMazda 323 2000 400 kg
  • mazdaMazda 323 1977 0 kg
  • mazdaMazda 323 1979 0 kg
Încărcătură maximă pe acoperiș
  • mazdaMazda 323 1994 75 kg
  • mazdaMazda 323 1997 75 kg
  • mazdaMazda 323 1998 75 kg
  • mazdaMazda 323 2000 75 kg
  • mazdaMazda 323 1980 50 kg
  • mazdaMazda 323 1985 50 kg
  • mazdaMazda 323 1987 50 kg
  • mazdaMazda 323 1989 50 kg
  • mazdaMazda 323 1977 0 kg
  • mazdaMazda 323 1979 0 kg
Sarcină maximă pe bară de remorcare
  • mazdaMazda 323 1980 50 kg
  • mazdaMazda 323 1977 0 kg
  • mazdaMazda 323 1979 0 kg
  • mazdaMazda 323 1985 0 kg
  • mazdaMazda 323 1987 0 kg
  • mazdaMazda 323 1989 0 kg
  • mazdaMazda 323 1994 0 kg
  • mazdaMazda 323 1997 0 kg
  • mazdaMazda 323 1998 0 kg
  • mazdaMazda 323 2000 0 kg

Off-road

Unghi de rampă
  • mazdaMazda 323 1977 0 °
  • mazdaMazda 323 1979 0 °
  • mazdaMazda 323 1980 0 °
  • mazdaMazda 323 1985 0 °
  • mazdaMazda 323 1987 0 °
  • mazdaMazda 323 1989 0 °
  • mazdaMazda 323 1994 0 °
  • mazdaMazda 323 1997 0 °
  • mazdaMazda 323 1998 0 °
  • mazdaMazda 323 2000 0 °
Inclinare maximă
  • mazdaMazda 323 1977 0 °
  • mazdaMazda 323 1979 0 °
  • mazdaMazda 323 1980 0 °
  • mazdaMazda 323 1985 0 °
  • mazdaMazda 323 1987 0 °
  • mazdaMazda 323 1989 0 °
  • mazdaMazda 323 1994 0 °
  • mazdaMazda 323 1997 0 °
  • mazdaMazda 323 1998 0 °
  • mazdaMazda 323 2000 0 °
Unghi de plecare
  • mazdaMazda 323 1977 0 °
  • mazdaMazda 323 1979 0 °
  • mazdaMazda 323 1980 0 °
  • mazdaMazda 323 1985 0 °
  • mazdaMazda 323 1987 0 °
  • mazdaMazda 323 1989 0 °
  • mazdaMazda 323 1994 0 °
  • mazdaMazda 323 1997 0 °
  • mazdaMazda 323 1998 0 °
  • mazdaMazda 323 2000 0 °
Unghi de abordare
  • mazdaMazda 323 1977 0 °
  • mazdaMazda 323 1979 0 °
  • mazdaMazda 323 1980 0 °
  • mazdaMazda 323 1985 0 °
  • mazdaMazda 323 1987 0 °
  • mazdaMazda 323 1989 0 °
  • mazdaMazda 323 1994 0 °
  • mazdaMazda 323 1997 0 °
  • mazdaMazda 323 1998 0 °
  • mazdaMazda 323 2000 0 °
Vad
  • mazdaMazda 323 1977 0 mm
  • mazdaMazda 323 1979 0 mm
  • mazdaMazda 323 1980 0 mm
  • mazdaMazda 323 1985 0 mm
  • mazdaMazda 323 1987 0 mm
  • mazdaMazda 323 1989 0 mm
  • mazdaMazda 323 1994 0 mm
  • mazdaMazda 323 1997 0 mm
  • mazdaMazda 323 1998 0 mm
  • mazdaMazda 323 2000 0 mm

Vehicul electric

Autonomie (wltp)
  • mazdaMazda 323 1977 0 km
  • mazdaMazda 323 1979 0 km
  • mazdaMazda 323 1980 0 km
  • mazdaMazda 323 1985 0 km
  • mazdaMazda 323 1987 0 km
  • mazdaMazda 323 1989 0 km
  • mazdaMazda 323 1994 0 km
  • mazdaMazda 323 1997 0 km
  • mazdaMazda 323 1998 0 km
  • mazdaMazda 323 2000 0 km
Capacitatea totală a bateriei
  • mazdaMazda 323 1977 0 kWh
  • mazdaMazda 323 1979 0 kWh
  • mazdaMazda 323 1980 0 kWh
  • mazdaMazda 323 1985 0 kWh
  • mazdaMazda 323 1987 0 kWh
  • mazdaMazda 323 1989 0 kWh
  • mazdaMazda 323 1994 0 kWh
  • mazdaMazda 323 1997 0 kWh
  • mazdaMazda 323 1998 0 kWh
  • mazdaMazda 323 2000 0 kWh
Capacitatea bateriei - utilizabilă
  • mazdaMazda 323 1977 0 kWh
  • mazdaMazda 323 1979 0 kWh
  • mazdaMazda 323 1980 0 kWh
  • mazdaMazda 323 1985 0 kWh
  • mazdaMazda 323 1987 0 kWh
  • mazdaMazda 323 1989 0 kWh
  • mazdaMazda 323 1994 0 kWh
  • mazdaMazda 323 1997 0 kWh
  • mazdaMazda 323 1998 0 kWh
  • mazdaMazda 323 2000 0 kWh
Greutatea bateriei
  • mazdaMazda 323 1977 0 kg
  • mazdaMazda 323 1979 0 kg
  • mazdaMazda 323 1980 0 kg
  • mazdaMazda 323 1985 0 kg
  • mazdaMazda 323 1987 0 kg
  • mazdaMazda 323 1989 0 kg
  • mazdaMazda 323 1994 0 kg
  • mazdaMazda 323 1997 0 kg
  • mazdaMazda 323 1998 0 kg
  • mazdaMazda 323 2000 0 kg

TOPlist