| Nume anvelopă | Lungime |
|---|---|
| Subaru Legacy 2001 | 4680 mm |
| VinFast VF 7 2024 (nou) | 4545 mm |
| Dacia Sandero 2020 (nou) | 4088 mm |
| Lancia Ypsilon 2025 (nou) | 4075 mm |
| Fiat Panda 2020 | 3653 mm |
| Ligier Myli 2023 (nou) | 2950 mm |
| Aixam Ambition 2023 (nou) | 2800 mm |
| Aixam Minauto 2023 (nou) | 2759 mm |
| Aixam Mega 2024 (nou) | 2632 mm |
| Fiat Topolino 2023 (nou) | 2535 mm |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nou) | 2282 mm |
| ARI Motors 452/802 2019 (nou) | 2245 mm |
| (nou) | ? |
Lancia Ypsilon 2025 (nou)
4075 mm
Aixam Ambition 2023 (nou)
2800 mm
Aixam Minauto 2023 (nou)
2759 mm
Aixam Mega 2024 (nou)
2632 mm
| Nume anvelopă | Ampatament |
|---|---|
| VinFast VF 7 2024 (nou) | 2840 mm |
| Subaru Legacy 2001 | 2650 mm |
| Dacia Sandero 2020 (nou) | 2604 mm |
| Lancia Ypsilon 2025 (nou) | 2545 mm |
| ARI Motors 452/802 2019 (nou) | 2300 mm |
| Fiat Panda 2020 | 2300 mm |
| Aixam Minauto 2023 (nou) | 1795 mm |
| Aixam Mega 2024 (nou) | 1795 mm |
| Aixam Ambition 2023 (nou) | 1795 mm |
| Fiat Topolino 2023 (nou) | 1730 mm |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nou) | 1582 mm |
| (nou) | ? |
| Ligier Myli 2023 (nou) | 0 mm |
Lancia Ypsilon 2025 (nou)
2545 mm
Aixam Minauto 2023 (nou)
1795 mm
Aixam Mega 2024 (nou)
1795 mm
Aixam Ambition 2023 (nou)
1795 mm
| Nume anvelopă | Lățime |
|---|---|
| VinFast VF 7 2024 (nou) | 1890 mm |
| Dacia Sandero 2020 (nou) | 1848 mm |
| Lancia Ypsilon 2025 (nou) | 1755 mm |
| Subaru Legacy 2001 | 1695 mm |
| Fiat Panda 2020 | 1643 mm |
| Aixam Minauto 2023 (nou) | 1500 mm |
| Aixam Mega 2024 (nou) | 1500 mm |
| Ligier Myli 2023 (nou) | 1500 mm |
| Aixam Ambition 2023 (nou) | 1500 mm |
| Fiat Topolino 2023 (nou) | 1400 mm |
| ARI Motors 452/802 2019 (nou) | 1290 mm |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nou) | 1268 mm |
| (nou) | ? |
Lancia Ypsilon 2025 (nou)
1755 mm
Aixam Minauto 2023 (nou)
1500 mm
Aixam Mega 2024 (nou)
1500 mm
Aixam Ambition 2023 (nou)
1500 mm
| Nume anvelopă | Lățimea, inclusiv oglinzile |
|---|---|
| Dacia Sandero 2020 (nou) | 2007 mm |
| Subaru Legacy 2001 | 1955 mm |
| Fiat Panda 2020 | 1882 mm |
| Aixam Minauto 2023 (nou) | 1775 mm |
| Aixam Ambition 2023 (nou) | 1775 mm |
| Fiat Topolino 2023 (nou) | 1536 mm |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nou) | 1536 mm |
| (nou) | ? |
| VinFast VF 7 2024 (nou) | 0 mm |
| Lancia Ypsilon 2025 (nou) | 0 mm |
| ARI Motors 452/802 2019 (nou) | 0 mm |
| Aixam Mega 2024 (nou) | 0 mm |
| Ligier Myli 2023 (nou) | 0 mm |
Aixam Minauto 2023 (nou)
1775 mm
Aixam Ambition 2023 (nou)
1775 mm
Lancia Ypsilon 2025 (nou)
0 mm
Aixam Mega 2024 (nou)
0 mm
| Nume anvelopă | înălțime |
|---|---|
| VinFast VF 7 2024 (nou) | 1636 mm |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nou) | 1573 mm |
| ARI Motors 452/802 2019 (nou) | 1570 mm |
| Fiat Panda 2020 | 1551 mm |
| Fiat Topolino 2023 (nou) | 1530 mm |
| Ligier Myli 2023 (nou) | 1530 mm |
| Subaru Legacy 2001 | 1515 mm |
| Dacia Sandero 2020 (nou) | 1499 mm |
| Aixam Mega 2024 (nou) | 1480 mm |
| Aixam Ambition 2023 (nou) | 1470 mm |
| Lancia Ypsilon 2025 (nou) | 1435 mm |
| (nou) | ? |
| Aixam Minauto 2023 (nou) | 0 mm |
Aixam Mega 2024 (nou)
1480 mm
Aixam Ambition 2023 (nou)
1470 mm
Lancia Ypsilon 2025 (nou)
1435 mm
Aixam Minauto 2023 (nou)
0 mm
| Nume anvelopă | Gardă la sol |
|---|---|
| Dacia Sandero 2020 (nou) | 162 mm |
| Fiat Topolino 2023 (nou) | 150 mm |
| ARI Motors 452/802 2019 (nou) | 150 mm |
| Subaru Legacy 2001 | 0 mm |
| (nou) | ? |
| VinFast VF 7 2024 (nou) | 0 mm |
| Lancia Ypsilon 2025 (nou) | 0 mm |
| Aixam Minauto 2023 (nou) | 0 mm |
| Aixam Mega 2024 (nou) | 0 mm |
| Ligier Myli 2023 (nou) | 0 mm |
| Fiat Panda 2020 | 0 mm |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nou) | 0 mm |
| Aixam Ambition 2023 (nou) | 0 mm |
Lancia Ypsilon 2025 (nou)
0 mm
Aixam Minauto 2023 (nou)
0 mm
Aixam Mega 2024 (nou)
0 mm
Aixam Ambition 2023 (nou)
0 mm
| Nume anvelopă | Cerc de virare |
|---|---|
| Subaru Legacy 2001 | 0 m |
| (nou) | ? |
| VinFast VF 7 2024 (nou) | 0 m |
| Lancia Ypsilon 2025 (nou) | 10 m |
| Dacia Sandero 2020 (nou) | 10 m |
| Fiat Topolino 2023 (nou) | 7 m |
| Aixam Minauto 2023 (nou) | 8 m |
| ARI Motors 452/802 2019 (nou) | 6 m |
| Aixam Mega 2024 (nou) | 9 m |
| Ligier Myli 2023 (nou) | 9 m |
| Fiat Panda 2020 | 9 m |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nou) | 7 m |
| Aixam Ambition 2023 (nou) | 8 m |
Lancia Ypsilon 2025 (nou)
10 m
Aixam Minauto 2023 (nou)
8 m
Aixam Mega 2024 (nou)
9 m
Aixam Ambition 2023 (nou)
8 m
| Nume anvelopă | Spațiu portbagaj |
|---|---|
| Subaru Legacy 2001 | 528 l |
| Ligier Myli 2023 (nou) | 459 l |
| Lancia Ypsilon 2025 (nou) | 352 l |
| Dacia Sandero 2020 (nou) | 328 l |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nou) | 247 l |
| Fiat Panda 2020 | 225 l |
| Fiat Topolino 2023 (nou) | 63 l |
| (nou) | ? |
| VinFast VF 7 2024 (nou) | 0 l |
| Aixam Minauto 2023 (nou) | 0 l |
| ARI Motors 452/802 2019 (nou) | 0 l |
| Aixam Mega 2024 (nou) | 0 l |
| Aixam Ambition 2023 (nou) | 0 l |
Lancia Ypsilon 2025 (nou)
352 l
Aixam Minauto 2023 (nou)
0 l
Aixam Mega 2024 (nou)
0 l
Aixam Ambition 2023 (nou)
0 l
| Nume anvelopă | Spațiu portbagaj (scaunele din spate pliate, de jos până sus) |
|---|---|
| Dacia Sandero 2020 (nou) | 1108 l |
| Fiat Panda 2020 | 870 l |
| Aixam Minauto 2023 (nou) | 700 l |
| Aixam Mega 2024 (nou) | 700 l |
| Aixam Ambition 2023 (nou) | 700 l |
| Subaru Legacy 2001 | 0 l |
| (nou) | ? |
| VinFast VF 7 2024 (nou) | 0 l |
| Lancia Ypsilon 2025 (nou) | 0 l |
| Fiat Topolino 2023 (nou) | 0 l |
| ARI Motors 452/802 2019 (nou) | 0 l |
| Ligier Myli 2023 (nou) | 0 l |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nou) | 0 l |
Aixam Minauto 2023 (nou)
700 l
Aixam Mega 2024 (nou)
700 l
Aixam Ambition 2023 (nou)
700 l
Lancia Ypsilon 2025 (nou)
0 l
| Nume anvelopă | Spațiu portbagaj (scaunele din spate rabatate, de la podea la geamuri) |
|---|---|
| Subaru Legacy 2001 | 1646 l |
| (nou) | ? |
| VinFast VF 7 2024 (nou) | 0 l |
| Lancia Ypsilon 2025 (nou) | 0 l |
| Dacia Sandero 2020 (nou) | 0 l |
| Fiat Topolino 2023 (nou) | 0 l |
| Aixam Minauto 2023 (nou) | 0 l |
| ARI Motors 452/802 2019 (nou) | 0 l |
| Aixam Mega 2024 (nou) | 0 l |
| Ligier Myli 2023 (nou) | 0 l |
| Fiat Panda 2020 | 0 l |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nou) | 0 l |
| Aixam Ambition 2023 (nou) | 0 l |
Lancia Ypsilon 2025 (nou)
0 l
Aixam Minauto 2023 (nou)
0 l
Aixam Mega 2024 (nou)
0 l
Aixam Ambition 2023 (nou)
0 l
| Nume anvelopă | Scaune |
|---|---|
| Subaru Legacy 2001 | 5 |
| VinFast VF 7 2024 (nou) | 5 |
| Lancia Ypsilon 2025 (nou) | 5 |
| Dacia Sandero 2020 (nou) | 5 |
| Fiat Panda 2020 | 4 |
| Fiat Topolino 2023 (nou) | 2 |
| Aixam Minauto 2023 (nou) | 2 |
| ARI Motors 452/802 2019 (nou) | 2 |
| Aixam Mega 2024 (nou) | 2 |
| Ligier Myli 2023 (nou) | 2 |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nou) | 2 |
| Aixam Ambition 2023 (nou) | 2 |
| (nou) | ? |
Lancia Ypsilon 2025 (nou)
5
Aixam Minauto 2023 (nou)
2
Aixam Mega 2024 (nou)
2
Aixam Ambition 2023 (nou)
2
| Nume anvelopă | Nr. maxim de locuri |
|---|---|
| Fiat Panda 2020 | 5 |
| Subaru Legacy 2001 | 0 |
| (nou) | ? |
| VinFast VF 7 2024 (nou) | 0 |
| Lancia Ypsilon 2025 (nou) | 0 |
| Dacia Sandero 2020 (nou) | 0 |
| Fiat Topolino 2023 (nou) | 0 |
| Aixam Minauto 2023 (nou) | 0 |
| ARI Motors 452/802 2019 (nou) | 0 |
| Aixam Mega 2024 (nou) | 0 |
| Ligier Myli 2023 (nou) | 0 |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nou) | 0 |
| Aixam Ambition 2023 (nou) | 0 |
Lancia Ypsilon 2025 (nou)
0
Aixam Minauto 2023 (nou)
0
Aixam Mega 2024 (nou)
0
Aixam Ambition 2023 (nou)
0
| Nume anvelopă | Uși |
|---|---|
| Subaru Legacy 2001 | 5 |
| VinFast VF 7 2024 (nou) | 5 |
| Lancia Ypsilon 2025 (nou) | 5 |
| Dacia Sandero 2020 (nou) | 5 |
| Fiat Panda 2020 | 5 |
| Aixam Minauto 2023 (nou) | 3 |
| ARI Motors 452/802 2019 (nou) | 3 |
| Aixam Mega 2024 (nou) | 3 |
| Ligier Myli 2023 (nou) | 3 |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nou) | 3 |
| Aixam Ambition 2023 (nou) | 3 |
| Fiat Topolino 2023 (nou) | 2 |
| (nou) | ? |
Lancia Ypsilon 2025 (nou)
5
Aixam Minauto 2023 (nou)
3
Aixam Mega 2024 (nou)
3
Aixam Ambition 2023 (nou)
3
| Nume anvelopă | Isofix |
|---|---|
| Subaru Legacy 2001 | Serie |
| (nou) | ? |
| VinFast VF 7 2024 (nou) | Serie |
| Lancia Ypsilon 2025 (nou) | Serie |
| Dacia Sandero 2020 (nou) | Serie |
| Fiat Topolino 2023 (nou) | ? |
| Aixam Minauto 2023 (nou) | ? |
| ARI Motors 452/802 2019 (nou) | ? |
| Aixam Mega 2024 (nou) | ? |
| Ligier Myli 2023 (nou) | ? |
| Fiat Panda 2020 | Serie |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nou) | ? |
| Aixam Ambition 2023 (nou) | ? |
Lancia Ypsilon 2025 (nou)
Serie
Aixam Minauto 2023 (nou)
?
Aixam Mega 2024 (nou)
?
Aixam Ambition 2023 (nou)
?
| Nume anvelopă | Tracțiune |
|---|---|
| Subaru Legacy 2001 | Tracţiune integrală |
| (nou) | ? |
| VinFast VF 7 2024 (nou) | Tracţiune pe roţile din faţă |
| Lancia Ypsilon 2025 (nou) | Tracţiune pe roţile din faţă |
| Dacia Sandero 2020 (nou) | Tracţiune pe roţile din faţă |
| Fiat Topolino 2023 (nou) | Tracţiune pe roţile din faţă |
| Aixam Minauto 2023 (nou) | Tracţiune pe roţile din faţă |
| ARI Motors 452/802 2019 (nou) | Tracţiune pe roţile din spate |
| Aixam Mega 2024 (nou) | Tracţiune pe roţile din faţă |
| Ligier Myli 2023 (nou) | Tracţiune pe roţile din faţă |
| Fiat Panda 2020 | Tracţiune pe roţile din faţă |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nou) | Tracţiune pe roţile din spate |
| Aixam Ambition 2023 (nou) | Tracţiune pe roţile din faţă |
Lancia Ypsilon 2025 (nou)
Tracţiune pe roţile din faţă
Aixam Minauto 2023 (nou)
Tracţiune pe roţile din faţă
Aixam Mega 2024 (nou)
Tracţiune pe roţile din faţă
Aixam Ambition 2023 (nou)
Tracţiune pe roţile din faţă
| Nume anvelopă | Combustibil |
|---|---|
| Subaru Legacy 2001 | Super |
| (nou) | ? |
| VinFast VF 7 2024 (nou) | Electric |
| Lancia Ypsilon 2025 (nou) | Super |
| Dacia Sandero 2020 (nou) | Super |
| Fiat Topolino 2023 (nou) | Electric |
| Aixam Minauto 2023 (nou) | Electric |
| ARI Motors 452/802 2019 (nou) | Electric |
| Aixam Mega 2024 (nou) | Electric |
| Ligier Myli 2023 (nou) | Electric |
| Fiat Panda 2020 | Super |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nou) | Electric |
| Aixam Ambition 2023 (nou) | Diesel |
Lancia Ypsilon 2025 (nou)
Super
Aixam Minauto 2023 (nou)
Electric
Aixam Mega 2024 (nou)
Electric
Aixam Ambition 2023 (nou)
Diesel
| Nume anvelopă | Cutie de viteze |
|---|---|
| Subaru Legacy 2001 | Cutie de viteze manuală |
| (nou) | ? |
| VinFast VF 7 2024 (nou) | Cutie de viteze reductoare |
| Lancia Ypsilon 2025 (nou) | Cutie de viteze automată (cu dublu ambreiaj) |
| Dacia Sandero 2020 (nou) | Cutie de viteze manuală |
| Fiat Topolino 2023 (nou) | Cutie de viteze reductoare |
| Aixam Minauto 2023 (nou) | Cutie de viteze reductoare |
| ARI Motors 452/802 2019 (nou) | Cutie de viteze reductoare |
| Aixam Mega 2024 (nou) | Cutie de viteze reductoare |
| Ligier Myli 2023 (nou) | Cutie de viteze reductoare |
| Fiat Panda 2020 | Cutie de viteze manuală |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nou) | Cutie de viteze reductoare |
| Aixam Ambition 2023 (nou) | Cutie de viteze variabilă continuu (CVT) |
Lancia Ypsilon 2025 (nou)
Cutie de viteze automată (cu dublu ambreiaj)
Aixam Minauto 2023 (nou)
Cutie de viteze reductoare
Aixam Mega 2024 (nou)
Cutie de viteze reductoare
Aixam Ambition 2023 (nou)
Cutie de viteze variabilă continuu (CVT)
| Nume anvelopă | Viteze |
|---|---|
| Lancia Ypsilon 2025 (nou) | 6 |
| Fiat Panda 2020 | 6 |
| Subaru Legacy 2001 | 5 |
| Dacia Sandero 2020 (nou) | 5 |
| VinFast VF 7 2024 (nou) | 1 |
| Fiat Topolino 2023 (nou) | 1 |
| Aixam Minauto 2023 (nou) | 1 |
| ARI Motors 452/802 2019 (nou) | 1 |
| Aixam Mega 2024 (nou) | 1 |
| Ligier Myli 2023 (nou) | 1 |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nou) | 1 |
| Aixam Ambition 2023 (nou) | 1 |
| (nou) | ? |
Lancia Ypsilon 2025 (nou)
6
Aixam Minauto 2023 (nou)
1
Aixam Mega 2024 (nou)
1
Aixam Ambition 2023 (nou)
1
| Nume anvelopă | Cilindri |
|---|---|
| Subaru Legacy 2001 | 4 |
| Lancia Ypsilon 2025 (nou) | 3 |
| Dacia Sandero 2020 (nou) | 3 |
| Fiat Panda 2020 | 3 |
| Aixam Ambition 2023 (nou) | 2 |
| (nou) | ? |
| VinFast VF 7 2024 (nou) | 0 |
| Fiat Topolino 2023 (nou) | 0 |
| Aixam Minauto 2023 (nou) | 0 |
| ARI Motors 452/802 2019 (nou) | 0 |
| Aixam Mega 2024 (nou) | 0 |
| Ligier Myli 2023 (nou) | 0 |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nou) | 0 |
Lancia Ypsilon 2025 (nou)
3
Aixam Ambition 2023 (nou)
2
Aixam Minauto 2023 (nou)
0
Aixam Mega 2024 (nou)
0
| Nume anvelopă | Viteză maximă |
|---|---|
| Lancia Ypsilon 2025 (nou) | 190 km/h |
| Subaru Legacy 2001 | 188 km/h |
| Fiat Panda 2020 | 164 km/h |
| Dacia Sandero 2020 (nou) | 158 km/h |
| Fiat Topolino 2023 (nou) | 45 km/h |
| Aixam Minauto 2023 (nou) | 45 km/h |
| ARI Motors 452/802 2019 (nou) | 45 km/h |
| Aixam Mega 2024 (nou) | 45 km/h |
| Ligier Myli 2023 (nou) | 45 km/h |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nou) | 45 km/h |
| Aixam Ambition 2023 (nou) | 45 km/h |
| (nou) | ? |
| VinFast VF 7 2024 (nou) | 0 km/h |
Lancia Ypsilon 2025 (nou)
190 km/h
Aixam Minauto 2023 (nou)
45 km/h
Aixam Mega 2024 (nou)
45 km/h
Aixam Ambition 2023 (nou)
45 km/h
| Nume anvelopă | Putere |
|---|---|
| VinFast VF 7 2024 (nou) | 150 kW |
| Subaru Legacy 2001 | 92 kW |
| Lancia Ypsilon 2025 (nou) | 74 kW |
| Fiat Panda 2020 | 51 kW |
| Dacia Sandero 2020 (nou) | 49 kW |
| Fiat Topolino 2023 (nou) | 6 kW |
| Aixam Minauto 2023 (nou) | 6 kW |
| Aixam Mega 2024 (nou) | 6 kW |
| Ligier Myli 2023 (nou) | 6 kW |
| Aixam Ambition 2023 (nou) | 6 kW |
| ARI Motors 452/802 2019 (nou) | 4 kW |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nou) | 4 kW |
| (nou) | ? |
Lancia Ypsilon 2025 (nou)
74 kW
Aixam Minauto 2023 (nou)
6 kW
Aixam Mega 2024 (nou)
6 kW
Aixam Ambition 2023 (nou)
6 kW
| Nume anvelopă | Cuplu |
|---|---|
| VinFast VF 7 2024 (nou) | 310 Nm |
| Lancia Ypsilon 2025 (nou) | 205 Nm |
| Subaru Legacy 2001 | 184 Nm |
| Dacia Sandero 2020 (nou) | 95 Nm |
| Fiat Panda 2020 | 92 Nm |
| Fiat Topolino 2023 (nou) | 44 Nm |
| Aixam Minauto 2023 (nou) | 40 Nm |
| Aixam Mega 2024 (nou) | 40 Nm |
| Ligier Myli 2023 (nou) | 21 Nm |
| Aixam Ambition 2023 (nou) | 21 Nm |
| (nou) | ? |
| ARI Motors 452/802 2019 (nou) | 0 Nm |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nou) | 0 Nm |
Lancia Ypsilon 2025 (nou)
205 Nm
Aixam Minauto 2023 (nou)
40 Nm
Aixam Mega 2024 (nou)
40 Nm
Aixam Ambition 2023 (nou)
21 Nm
| Nume anvelopă | Capacitate cilindrică |
|---|---|
| Subaru Legacy 2001 | 1994 ccm |
| Lancia Ypsilon 2025 (nou) | 1199 ccm |
| Dacia Sandero 2020 (nou) | 999 ccm |
| Fiat Panda 2020 | 999 ccm |
| Aixam Ambition 2023 (nou) | 479 ccm |
| (nou) | ? |
| VinFast VF 7 2024 (nou) | 0 ccm |
| Fiat Topolino 2023 (nou) | 0 ccm |
| Aixam Minauto 2023 (nou) | 0 ccm |
| ARI Motors 452/802 2019 (nou) | 0 ccm |
| Aixam Mega 2024 (nou) | 0 ccm |
| Ligier Myli 2023 (nou) | 0 ccm |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nou) | 0 ccm |
Lancia Ypsilon 2025 (nou)
1199 ccm
Aixam Ambition 2023 (nou)
479 ccm
Aixam Minauto 2023 (nou)
0 ccm
Aixam Mega 2024 (nou)
0 ccm
| Nume anvelopă | Capacitate cilindrică |
|---|---|
| Subaru Legacy 2001 | 1994 ccm |
| Lancia Ypsilon 2025 (nou) | 1199 ccm |
| Dacia Sandero 2020 (nou) | 999 ccm |
| Fiat Panda 2020 | 999 ccm |
| Aixam Ambition 2023 (nou) | 479 ccm |
| (nou) | ? |
| VinFast VF 7 2024 (nou) | 0 ccm |
| Fiat Topolino 2023 (nou) | 0 ccm |
| Aixam Minauto 2023 (nou) | 0 ccm |
| ARI Motors 452/802 2019 (nou) | 0 ccm |
| Aixam Mega 2024 (nou) | 0 ccm |
| Ligier Myli 2023 (nou) | 0 ccm |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nou) | 0 ccm |
Lancia Ypsilon 2025 (nou)
1199 ccm
Aixam Ambition 2023 (nou)
479 ccm
Aixam Minauto 2023 (nou)
0 ccm
Aixam Mega 2024 (nou)
0 ccm
| Nume anvelopă | Accelerație 0-100km/h |
|---|---|
| Subaru Legacy 2001 | 11 s |
| (nou) | ? |
| VinFast VF 7 2024 (nou) | 0 s |
| Lancia Ypsilon 2025 (nou) | 9 s |
| Dacia Sandero 2020 (nou) | 16 s |
| Fiat Topolino 2023 (nou) | 0 s |
| Aixam Minauto 2023 (nou) | 0 s |
| ARI Motors 452/802 2019 (nou) | 0 s |
| Aixam Mega 2024 (nou) | 0 s |
| Ligier Myli 2023 (nou) | 0 s |
| Fiat Panda 2020 | 13 s |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nou) | 0 s |
| Aixam Ambition 2023 (nou) | 0 s |
Lancia Ypsilon 2025 (nou)
9 s
Aixam Minauto 2023 (nou)
0 s
Aixam Mega 2024 (nou)
0 s
Aixam Ambition 2023 (nou)
0 s
| Nume anvelopă | Capacitate rezervor |
|---|---|
| Subaru Legacy 2001 | 64 l |
| Dacia Sandero 2020 (nou) | 50 l |
| Lancia Ypsilon 2025 (nou) | 44 l |
| Fiat Panda 2020 | 38 l |
| Aixam Ambition 2023 (nou) | 16 l |
| (nou) | ? |
| VinFast VF 7 2024 (nou) | 0 l |
| Fiat Topolino 2023 (nou) | 0 l |
| Aixam Minauto 2023 (nou) | 0 l |
| ARI Motors 452/802 2019 (nou) | 0 l |
| Aixam Mega 2024 (nou) | 0 l |
| Ligier Myli 2023 (nou) | 0 l |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nou) | 0 l |
Lancia Ypsilon 2025 (nou)
44 l
Aixam Ambition 2023 (nou)
16 l
Aixam Minauto 2023 (nou)
0 l
Aixam Mega 2024 (nou)
0 l
| Nume anvelopă | Consum combinat (NEDC) |
|---|---|
| Subaru Legacy 2001 | 9 l/100km |
| (nou) | ? |
| VinFast VF 7 2024 (nou) | 0 l/100km |
| Lancia Ypsilon 2025 (nou) | 0 l/100km |
| Dacia Sandero 2020 (nou) | 0 l/100km |
| Fiat Topolino 2023 (nou) | 0 l/100km |
| Aixam Minauto 2023 (nou) | 0 l/100km |
| ARI Motors 452/802 2019 (nou) | 0 l/100km |
| Aixam Mega 2024 (nou) | 0 l/100km |
| Ligier Myli 2023 (nou) | 0 l/100km |
| Fiat Panda 2020 | 0 l/100km |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nou) | 0 l/100km |
| Aixam Ambition 2023 (nou) | 3 l/100km |
Lancia Ypsilon 2025 (nou)
0 l/100km
Aixam Minauto 2023 (nou)
0 l/100km
Aixam Mega 2024 (nou)
0 l/100km
Aixam Ambition 2023 (nou)
3 l/100km
| Nume anvelopă | Consum în oraș (NEDC) |
|---|---|
| Subaru Legacy 2001 | 12 l/100km |
| (nou) | ? |
| VinFast VF 7 2024 (nou) | 0 l/100km |
| Lancia Ypsilon 2025 (nou) | 0 l/100km |
| Dacia Sandero 2020 (nou) | 0 l/100km |
| Fiat Topolino 2023 (nou) | 0 l/100km |
| Aixam Minauto 2023 (nou) | 0 l/100km |
| ARI Motors 452/802 2019 (nou) | 5 l/100km |
| Aixam Mega 2024 (nou) | 0 l/100km |
| Ligier Myli 2023 (nou) | 0 l/100km |
| Fiat Panda 2020 | 0 l/100km |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nou) | 0 l/100km |
| Aixam Ambition 2023 (nou) | 0 l/100km |
Lancia Ypsilon 2025 (nou)
0 l/100km
Aixam Minauto 2023 (nou)
0 l/100km
Aixam Mega 2024 (nou)
0 l/100km
Aixam Ambition 2023 (nou)
0 l/100km
| Nume anvelopă | Consum combinat (WLTP) |
|---|---|
| Subaru Legacy 2001 | 0 l/100km |
| (nou) | ? |
| VinFast VF 7 2024 (nou) | 0 l/100km |
| Lancia Ypsilon 2025 (nou) | 4 l/100km |
| Dacia Sandero 2020 (nou) | 5 l/100km |
| Fiat Topolino 2023 (nou) | 0 l/100km |
| Aixam Minauto 2023 (nou) | 0 l/100km |
| ARI Motors 452/802 2019 (nou) | 0 l/100km |
| Aixam Mega 2024 (nou) | 0 l/100km |
| Ligier Myli 2023 (nou) | 0 l/100km |
| Fiat Panda 2020 | 5 l/100km |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nou) | 0 l/100km |
| Aixam Ambition 2023 (nou) | 0 l/100km |
Lancia Ypsilon 2025 (nou)
4 l/100km
Aixam Minauto 2023 (nou)
0 l/100km
Aixam Mega 2024 (nou)
0 l/100km
Aixam Ambition 2023 (nou)
0 l/100km
| Nume anvelopă | Emisii CO2 (WLTP) |
|---|---|
| Subaru Legacy 2001 | 0 g/km |
| (nou) | ? |
| VinFast VF 7 2024 (nou) | 0 g/km |
| Lancia Ypsilon 2025 (nou) | 101 g/km |
| Dacia Sandero 2020 (nou) | 120 g/km |
| Fiat Topolino 2023 (nou) | 0 g/km |
| Aixam Minauto 2023 (nou) | 0 g/km |
| ARI Motors 452/802 2019 (nou) | 0 g/km |
| Aixam Mega 2024 (nou) | 0 g/km |
| Ligier Myli 2023 (nou) | 0 g/km |
| Fiat Panda 2020 | 129 g/km |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nou) | 0 g/km |
| Aixam Ambition 2023 (nou) | 0 g/km |
Lancia Ypsilon 2025 (nou)
101 g/km
Aixam Minauto 2023 (nou)
0 g/km
Aixam Mega 2024 (nou)
0 g/km
Aixam Ambition 2023 (nou)
0 g/km
| Nume anvelopă | Standard emisii |
|---|---|
| Subaru Legacy 2001 | Euro 3 |
| (nou) | ? |
| VinFast VF 7 2024 (nou) | Vehicul electric |
| Lancia Ypsilon 2025 (nou) | Euro 6e (WLTP) 36EA |
| Dacia Sandero 2020 (nou) | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
| Fiat Topolino 2023 (nou) | Vehicul electric |
| Aixam Minauto 2023 (nou) | Vehicul electric |
| ARI Motors 452/802 2019 (nou) | Vehicul electric |
| Aixam Mega 2024 (nou) | Vehicul electric |
| Ligier Myli 2023 (nou) | Vehicul electric |
| Fiat Panda 2020 | Euro 6d-ISC-FCM (WLTP) 36AP-AR |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nou) | Vehicul electric |
| Aixam Ambition 2023 (nou) | Euro 5 |
Lancia Ypsilon 2025 (nou)
Euro 6e (WLTP) 36EA
Aixam Minauto 2023 (nou)
Vehicul electric
Aixam Mega 2024 (nou)
Vehicul electric
Aixam Ambition 2023 (nou)
Euro 5
| Nume anvelopă | Dimensiunea anvelopelor |
|---|---|
| Subaru Legacy 2001 | 195/60R15H |
| (nou) | ? |
| VinFast VF 7 2024 (nou) | ? |
| Lancia Ypsilon 2025 (nou) | 195/55R16H |
| Dacia Sandero 2020 (nou) | 185/65R15 |
| Fiat Topolino 2023 (nou) | 155/65R14 |
| Aixam Minauto 2023 (nou) | 145/70R13 |
| ARI Motors 452/802 2019 (nou) | 145/70R12 |
| Aixam Mega 2024 (nou) | 155/60R15 |
| Ligier Myli 2023 (nou) | 155/60R15 |
| Fiat Panda 2020 | 175/65R14 |
| Silence S04 Nanocar 2024 (nou) | 155/65R13 |
| Aixam Ambition 2023 (nou) | 145/70R13 |
Lancia Ypsilon 2025 (nou)
195/55R16H
Aixam Minauto 2023 (nou)
145/70R13
Aixam Mega 2024 (nou)
155/60R15
