| # | Nume | Combustibil | Putere | Transmisie | Tracțiune | Cilindri Cmc | Preț de la |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.5 eTSI OPF DSG | Super | 96kW 131HP | a () | Tracţiune pe roţile din faţă | 4 1498 ccm | (Model de bază) |
| 2 | 2.0 TDI SCR DSG | Diesel | 110kW 150HP | a () | Tracţiune pe roţile din faţă | 4 1968 ccm | +5 000 EUR |
| 3 | 1.5 eTSI OPF Life DSG | Super | 110kW 150HP | a () | Tracţiune pe roţile din faţă | 4 1498 ccm | +5 000 EUR |
| 4 | 2.0 TDI SCR Life 4MOTION DSG | Diesel | 142kW 193HP | a () | Tracţiune integrală | 4 1968 ccm | +13 000 EUR |
| 5 | 2.0 TSI OPF Life 4MOTION DSG | Super | 150kW 204HP | a () | Tracţiune integrală | 4 1984 ccm | +10 000 EUR |
| 6 | 1.5 eHybrid OPF Life DSG | Super / Strom | 150kW 204HP | a () | Tracţiune pe roţile din faţă | 4 1498 ccm | +13 000 EUR |
| 7 | 2.0 TSI OPF R-Line 4MOTION DSG | Super | 195kW 265HP | a () | Tracţiune pe roţile din faţă | 4 1984 ccm | +21 000 EUR |
| 8 | 1.5 eHybrid OPF Elegance DSG | Super / Strom | 200kW 272HP | a () | Tracţiune pe roţile din faţă | 4 1498 ccm | +21 000 EUR |
2023
• RZ