Toate roțile
Super Plus
automată. Cutie de viteze manuală (dublu ambreiaj)
16
407 - 415 km/h
1250 - 1500 Nm
736 - 882 kW
7993 ccm
2.5 - 2.7 s
100 l
23.1 - 24.9 l/100km
37.2 - 41.9 l/100km
1838 - 1990 kg
736 kW / 1001 HP
Transmisie automatăAccelerație 0-100km/h | 2.5 s |
Viteza maximă | 407 km/h |
Consumul combinat (nedc) | 24.9 l/100km |
Consumul orașului (nedc) | 41.9 l/100km |
Drumuri de țară (nefz) | 15.6 l/100km |
Emisii de co2 (nedc) | 596.0 g/km |
Cuplu | 1250 Nm |
882 kW / 1200 HP
Transmisie automatăAccelerație 0-100km/h | 2.5 s |
Viteza maximă | 415 km/h |
Consumul combinat (nedc) | 23.1 l/100km |
Consumul orașului (nedc) | 37.2 l/100km |
Drumuri de țară (nefz) | 14.9 l/100km |
Emisii de co2 (nedc) | 539.0 g/km |
Cuplu | 1500 Nm |
2005
1.Generation a fost introdusă.
2015
Producția de Bugatti Veyron a fost întreruptă.