Roată față
Normal
Cutie de viteze manuală
3 - 4
144 - 152 km/h
69 - 87 Nm
38 - 47 kW
796 - 995 ccm
12.9 - 17.6 s
6.3 - 6.6 l/100km
8.2 - 8.8 l/100km
851 - 871 kg
38 kW / 52 HP
Transmisie manualăAccelerație 0-100km/h | 17.6 s |
Viteza maximă | 144 km/h |
Consumul combinat (nedc) | 6.3 l/100km |
Consumul orașului (nedc) | 8.2 l/100km |
Drumuri de țară (nefz) | 5.2 l/100km |
Emisii de co2 (nedc) | 144.0 g/km |
Cuplu | 69 Nm |
47 kW / 64 HP
Transmisie manualăAccelerație 0-100km/h | 12.9 s |
Viteza maximă | 152 km/h |
Consumul combinat (nedc) | 6.6 l/100km |
Consumul orașului (nedc) | 8.8 l/100km |
Drumuri de țară (nefz) | 5.3 l/100km |
Emisii de co2 (nedc) | 158.0 g/km |
Cuplu | 87 Nm |
1998
1.Generation a fost introdusă.
2005
Producția de Daewoo Matiz a fost întreruptă.