Roată față
Normal
Cutie de viteze automată, Cutie de viteze manuală
4
167 - 180 km/h
142 - 176 Nm
77 - 89 kW
1598 - 1998 ccm
10.3 - 12.2 s
8.3 - 10.8 l/100km
11.0 - 15.1 l/100km
1347 - 1396 kg
77 kW / 105 HP
Transmisie manualăAccelerație 0-100km/h | 12.2 s |
Viteza maximă | 167 km/h |
Consumul combinat (nedc) | 8.3 l/100km |
Consumul orașului (nedc) | 11.0 l/100km |
Drumuri de țară (nefz) | 6.7 l/100km |
Emisii de co2 (nedc) | 208.0 g/km |
Cuplu | 142 Nm |
89 kW / 121 HP
Transmisie manualăAccelerație 0-100km/h | 10.3 s |
Viteza maximă | 180 km/h |
Consumul combinat (nedc) | 9.0 l/100km |
Consumul orașului (nedc) | 12.0 l/100km |
Drumuri de țară (nefz) | 7.2 l/100km |
Emisii de co2 (nedc) | 236.0 g/km |
Cuplu | 176 Nm |
89 kW / 121 HP
Transmisie automatăAccelerație 0-100km/h | 11.7 s |
Viteza maximă | 173 km/h |
Consumul combinat (nedc) | 10.8 l/100km |
Consumul orașului (nedc) | 15.1 l/100km |
Drumuri de țară (nefz) | 8.2 l/100km |
Emisii de co2 (nedc) | 265.0 g/km |
Cuplu | 176 Nm |
2001
1.Generation a fost introdusă.
2005
Producția de Daewoo Rezzo a fost întreruptă.