Roată spate
Super Plus
automată. Cutie de viteze manuală (dublu ambreiaj), Cutie de viteze manuală
4 - 6
275 - 315 km/h
380 - 450 Nm
220 - 368 kW
1988 - 3996 ccm
3.4 - 5.1 s
54 - 64 l
6.9 - 9.0 l/100km
9.0 - 12.3 l/100km
8.5 - 13.2 l/100km
9.0 - 12.3 l/100km
7.9 - 12.1 l/100km
193.0 - 299.0 g/km
1410 - 1525 kg
220 kW / 299 HP
Transmisie manualăAccelerație 0-100km/h | 5.1 s |
Viteza maximă | 275 km/h |
Consumul combinat (nedc) | 7.4 l/100km |
Consumul orașului (nedc) | 9.9 l/100km |
Drumuri de țară (nefz) | 6.0 l/100km |
Emisii de co2 (nedc) | 168.0 g/km |
Cuplu | 380 Nm |
220 kW / 299 HP
Transmisie automatăAccelerație 0-100km/h | 4.9 s |
Viteza maximă | 275 km/h |
Consumul combinat (nedc) | 6.9 l/100km |
Consumul orașului (nedc) | 9.0 l/100km |
Drumuri de țară (nefz) | 5.7 l/100km |
Emisii de co2 (nedc) | 158.0 g/km |
Cuplu | 380 Nm |
257 kW / 350 HP
Transmisie manualăAccelerație 0-100km/h | 4.6 s |
Viteza maximă | 285 km/h |
Consumul combinat (nedc) | 8.1 l/100km |
Consumul orașului (nedc) | 10.7 l/100km |
Drumuri de țară (nefz) | 6.5 l/100km |
Emisii de co2 (nedc) | 184.0 g/km |
Cuplu | 420 Nm |
257 kW / 350 HP
Transmisie automatăAccelerație 0-100km/h | 4.4 s |
Viteza maximă | 285 km/h |
Consumul combinat (nedc) | 7.3 l/100km |
Consumul orașului (nedc) | 9.5 l/100km |
Drumuri de țară (nefz) | 6.0 l/100km |
Emisii de co2 (nedc) | 167.0 g/km |
Cuplu | 420 Nm |
269 kW / 366 HP
Transmisie manualăAccelerație 0-100km/h | 4.6 s |
Viteza maximă | 290 km/h |
Consumul combinat (nedc) | 9.0 l/100km |
Consumul orașului (nedc) | 12.3 l/100km |
Drumuri de țară (nefz) | 7.0 l/100km |
Emisii de co2 (nedc) | 205.0 g/km |
Cuplu | 420 Nm |
269 kW / 366 HP
Transmisie automatăAccelerație 0-100km/h | 4.3 s |
Viteza maximă | 290 km/h |
Consumul combinat (nedc) | 8.2 l/100km |
Consumul orașului (nedc) | 10.9 l/100km |
Drumuri de țară (nefz) | 6.6 l/100km |
Emisii de co2 (nedc) | 186.0 g/km |
Cuplu | 430 Nm |
294 kW / 400 HP
Transmisie manualăAccelerație 0-100km/h | 4.5 s |
Viteza maximă | 293 km/h |
Consumul combinat (wltp) | 10.9 l/100km |
Emisii de co2 (wltp) | 247.0 g/km |
Cuplu | 420 Nm |
294 kW / 400 HP
Transmisie automatăAccelerație 0-100km/h | 4.0 s |
Viteza maximă | 288 km/h |
Consumul combinat (wltp) | 10.1 l/100km |
Consumul pe distanțe scurte (wltp) | 15.7 l/100km |
Consumul suburban (wltp) | 9.8 l/100km |
Consumul pe autostrăzi (wltp) | 9.3 l/100km |
Emisii de co2 (wltp) | 230.0 g/km |
Cuplu | 430 Nm |
309 kW / 420 HP
Transmisie manualăAccelerație 0-100km/h | 4.4 s |
Viteza maximă | 304 km/h |
Consumul combinat (wltp) | 11.0 l/100km |
Emisii de co2 (wltp) | 251.0 g/km |
Cuplu | 420 Nm |
309 kW / 420 HP
Transmisie automatăAccelerație 0-100km/h | 3.9 s |
Viteza maximă | 302 km/h |
Consumul combinat (wltp) | 10.7 l/100km |
Consumul pe distanțe scurte (wltp) | 16.8 l/100km |
Consumul suburban (wltp) | 10.7 l/100km |
Consumul pe autostrăzi (wltp) | 9.7 l/100km |
Emisii de co2 (wltp) | 242.0 g/km |
Cuplu | 430 Nm |
368 kW / 500 HP
Transmisie automatăAccelerație 0-100km/h | 3.4 s |
Viteza maximă | 315 km/h |
Consumul combinat (wltp) | 13.2 l/100km |
Consumul pe distanțe scurte (wltp) | 22.1 l/100km |
Consumul suburban (wltp) | 12.3 l/100km |
Consumul pe autostrăzi (wltp) | 12.1 l/100km |
Emisii de co2 (wltp) | 299.0 g/km |
Cuplu | 450 Nm |
2005
987C a fost introdusă.
2009
987C (1. Facelift) a fost introdus și a înlocuit 987C .
2012
987C (1. Facelift) a fost introdus și a înlocuit 987C .
2013
981C a fost introdusă.
2016
982C a fost introdus și a înlocuit 981C .