Tracţiune integrală, Tracţiune pe roţile din spate, Tracţiune pe roţile din faţă
Diesel, Electric
Cutie de viteze automată, Cutie de viteze reductoare, Cutie de viteze manuală
4
90 - 165 km/h
290 - 410 Nm
75 - 130 kW
1968 ccm
75 l
7.8 - 9.7 l/100km
7.9 - 11.3 l/100km
7.9 - 29.6 l/100km
7.9 - 11.4 l/100km
6.9 - 15.2 l/100km
200 - 342 g/km
2022 - 2810 kg
100 - 140 kg
150 - 300 kg
2500 - 3500 kg
750 kg
75 kW / 102 HP
Transmisie manualăViteză maximă | 143 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 7.2 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 7.9 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 6.7 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 187 g/km |
Cuplu | 300 Nm |
90 kW / 122 HP
Transmisie manualăViteză maximă | 147 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 8.7 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 10.8 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 7.5 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 228 g/km |
Cuplu | 300 Nm |
100 kW / 136 HP
Transmisie automatăViteză maximă | 90 km/h |
Consum combinat (WLTP) | 29.6 kWh/100km |
Cuplu | 290 Nm |
Capacitatea totală a bateriei | 35.8 kWh |
Capacitatea bateriei - utilizabilă | 32 kWh |
Autonomie (WLTP) | 173 km |
103 kW / 140 HP
Transmisie manualăViteză maximă | 160 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 7.2 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 8 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 6.8 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 189 g/km |
Cuplu | 360 Nm |
103 kW / 140 HP
Transmisie automatăViteză maximă | 157 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 7.2 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 7.8 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 6.9 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 189 g/km |
Cuplu | 340 Nm |
120 kW / 163 HP
Transmisie manualăViteză maximă | 165 km/h |
Consum combinat (WLTP) | 12.6 l/100km |
Consum pe distanțe scurte (WLTP) | 12.7 l/100km |
Consum suburban (WLTP) | 11 l/100km |
Consum pe autostradă (WLTP) | 14.8 l/100km |
Emisii CO2 (WLTP) | 330 g/km |
Cuplu | 410 Nm |
120 kW / 163 HP
Transmisie automatăViteză maximă | 130 km/h |
Consum combinat (WLTP) | 13.1 l/100km |
Consum pe distanțe scurte (WLTP) | 13.3 l/100km |
Consum suburban (WLTP) | 11.4 l/100km |
Consum pe autostradă (WLTP) | 15.2 l/100km |
Emisii CO2 (WLTP) | 342 g/km |
Cuplu | 410 Nm |
130 kW / 177 HP
Transmisie manualăViteză maximă | 165 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 7.4 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 8.5 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 6.8 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 194 g/km |
Cuplu | 410 Nm |
130 kW / 177 HP
Transmisie automatăViteză maximă | 165 km/h |
Consum combinat (NEDC) | 7.4 l/100km |
Consum în oraș (NEDC) | 7.8 l/100km |
Drumuri naționale (NEFZ) | 7.2 l/100km |
Emisii CO2 (NEDC) | 194 g/km |
Cuplu | 410 Nm |
0
2011
Crafter I (1. Facelift) a fost introdus.
2016
Crafter I (1. Facelift) a fost introdus.
2017
Crafter II a fost introdus.